---
title: 输入件准备
description: "| 输入件 | 链接地址 | 说明 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengfaq/communityfaq/devpartpfaq/kunpeng_atc_0023.html
sourcePath: /source/zh/kunpengfaq/communityfaq/devpartpfaq/kunpeng_atc_0023.html
indexId: 438b7dea3c52ae3fea091c2e7948675262093609cd9193384b96fd0e5e80c27d68
---
# 输入件准备

| 输入件 | 链接地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试用例执行结果 | 鲲鹏展翅Native用例执行结果(https://www.hikunpeng.com/doc\_center/source/zh/techcert/certtest/testexct/resource/【模板】鲲鹏展翅Native用例执行结果.docx) | 伙伴只需关注业务功能及性能测试，但需按模板填写测试结果，以便平台可自动识别分析测试用例执行结果。 结果只是测试报告的一部分内容，不能替代完整测试报告。 |
| DevKit测试执行结果（\*.tar.gz） | N/A | 包含Native认证测试用例(https://www.hikunpeng.com/doc\_center/source/zh/techcert/certtest/testexct/resource/【模板】鲲鹏展翅Native用例执行结果.docx)里的1.1.2 IntelliJ插件安装测试（java文件）、1.2.1 门禁配置迁移扫描工具测试（html文件）、1.2.2 门禁配置亲和扫描工具测试（html文件）、1.3.3 GCC for openEuler编译优化特性测试（log文件）、1.3.4 毕昇编译器优化特性测试（log文件）、1.3.5 毕昇JDK编译器优化特性测试（log文件）、1.4.2 鲲鹏低负载性能采集库测试（data文件）和1.5.1 鲲鹏平台测试用例测试（html文件）。并不是全选，根据实际情况选择。保存这些文件并一起打包成tar.gz压缩包，在填写在线生成报告时上传此压缩包。 |
| BoostKit测试执行结果（\*.tar.gz） | BoostKit采集工具(https://gitee.com/zhufanme/devkit\_pipeline/blob/master/tools/Boostkit\_ISV\_Tool.md) | BoostKit验收工具可一键收集鲲鹏使能套件BoostKit特性使能情况信息，以及系统信息，测试完成后自动生成压缩包文件tar.gz。保存此压缩包文件，在填写在线生成报告时上传。 工具使用方法参考BoostKit验收工具使用说明(https://gitee.com/zhufanme/devkit\_pipeline/blob/master/tools/Boostkit\_ISV\_Tool.md)。 |
| 测试组网图 | N/A | 描述TaiShan服务器与其他测试设备之间的连接测试组网图。 |
| 软件架构图 | N/A | 可参考方案架构图模板，描述解决方案系统组件，以及组件之间相互关系的结构图。 |
| 移植适配文档 | 迁移调优指导(https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/techcert/certtest/portingtuning/kunpeng\_portune\_0001.html) | 记录系统软件迁移适配的编译安装过程文档。 |
| 性能调优文档 | 迁移调优指导(https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/techcert/certtest/portingtuning/kunpeng\_portune\_0001.html) | 记录过程中定位到的瓶颈并对瓶颈进行分析与针对性调优，展示调优前后的效果。 |
