---
title: 环境信息
description: "硬件要求如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/instg-osc/openhpc_002.html
sourcePath: /source/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/instg-osc/openhpc_002.html
indexId: e5dc1e51fa7c0de8448d9f70a119f76703fcd13ba89f64f580013650838fb88159
---
# 环境信息

#### 硬件要求

硬件要求如表1所示。


**表1 硬件要求**

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU | 鲲鹏920处理器 |


#### 软件要求

软件要求如表2所示。


**表2 软件要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| OpenHPC套件 | 1.3.8 | http://build.openhpc.community/dist/1.3.8/OpenHPC\-1.3.8.CentOS\_7.aarch64.tar(http://build.openhpc.community/dist/1.3.8/OpenHPC\-1.3.8.CentOS\_7.aarch64.tar) |


#### 操作系统要求

操作系统要求如表3所示。


**表3 操作系统要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| CentOS | 7.6 | https://www.centos.org/download/(https://www.centos.org/download/) |


#### 基础软件堆栈

| 类别 | 支持的软件 | 版本号 | 获取地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编译器 | GNU | 4.9 | CentOS自带 |
| 编译器 | GNU | 5 | https://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/(https://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/) |
| 编译器 | GNU | 5 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 编译器 | GNU | 6 | https://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/(https://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/) |
| 编译器 | GNU | 7 | https://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/(https://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/) |
| 编译器 | GNU | 7 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 编译器 | GNU | 8 | https://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/(https://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/) |
| 编译器 | GNU | 8 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 编译器 | GNU | 9 | https://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/(https://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/) |
| 编译器 | LLVM | 4 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 编译器 | LLVM | 5 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 编译器 | R | 3.3 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| MPI | HPC\-X | 2.4 | http://www.mellanox.com/downloads/hpc/hpc\-x/v2.4/hpcx\-v2.4.0\-gcc\-MLNX\_OFED\_LINUX\-4.6\-1.0.1.1\-redhat7.6\-aarch64.tbz(http://www.mellanox.com/downloads/hpc/hpc\-x/v2.4/hpcx\-v2.4.0\-gcc\-MLNX\_OFED\_LINUX\-4.6\-1.0.1.1\-redhat7.6\-aarch64.tbz) |
| MPI | OpenMPI | 3.1 | https://www.open\-mpi.org/software/ompi/v3.1(https://www.open\-mpi.org/software/ompi/v3.1) |
| MPI | OpenMPI | 3.1 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| MPI | OpenMPI | 4.0.1 | https://www.open\-mpi.org/software/ompi/v4.0(https://www.open\-mpi.org/software/ompi/v4.0) |
| MPI | mpich | 3.3 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| MPI | mvapich | 2.3 | CentOS自带 |
| 数学&IO库 | OpenBLAS | 0.2.19 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | Scalapack | 2 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | FFTW | 3.3 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | SuperLU\_Dist | 4.2 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | MUMPS | 5 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | hdf5 | 1.8.17 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | netcdf | 4.4 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | parallel\-netcdf | 1.8 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | parallel\-netcdf | 1.9 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | parallel\-netcdf | 1.11 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | petsc | 3.7 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | boost | 1.61 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | boost | 1.63 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | gsl | 2.4 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | gsl | 2.5 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | hypre | 2.13 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | hypre | 2.14 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 数学&IO库 | hypre | 2.15 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 调度软件 | Slurm | 18.08.7 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 调度软件 | Open PBS Pro | 19.1.1 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 管理软件 | 联科CEHSS | 5.3 | https://www.clustertech.com/zh\-hans/(https://www.clustertech.com/zh\-hans/)高性能计算 |
| 管理软件 | warewulf | 1.3.8 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| 存储软件 | Lustre Client | 2.12.2 | https://downloads.whamcloud.com/public/lustre/lustre\-2.12.2/el7.6.1810/client/SRPMS/(https://downloads.whamcloud.com/public/lustre/lustre\-2.12.2/el7.6.1810/client/SRPMS/) |
| 存储软件 | BeeGFS | 7.1.3 | https://git.beegfs.io/pub/v7/tree/7.1.3(https://git.beegfs.io/pub/v7/tree/7.1.3) |
| 存储软件 | NFS | N/A | CentOS自带 |
| Benchmark | HPL | 2.3 | https://www.netlib.org/benchmark/hpl/hpl\-2.3.tar.gz(https://www.netlib.org/benchmark/hpl/hpl\-2.3.tar.gz) |
| Benchmark | HPCG | N/A | https://github.com/hpcg\-benchmark/hpcg(https://github.com/hpcg\-benchmark/hpcg) |
| Benchmark | stream | N/A | https:///github.com/jeffhammond/STREAM/archive/refs/heads/master.zip(https:///github.com/jeffhammond/STREAM/archive/refs/heads/master.zip) |
| Benchmark | IOR | 3.1 | https://github.com/hpc/ior(https://github.com/hpc/ior) |
| Benchmark | mdtest | 3.1 | https://github.com/hpc/ior(https://github.com/hpc/ior) |
| Benchmark | IMB | 4.1 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| Benchmark | osu mpi benchmark | 5.6.1 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| monitor | ganglia | 3.7.2 | OpenHPC 1.3.8包含 |
| monitor | nagios | 2.1.1 | OpenHPC 1.3.8包含 |
