---
title: 环境要求
description: "硬件要求如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/kunpengpicard_02_0002.html
sourcePath: /source/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/kunpengpicard_02_0002.html
indexId: 0f41409cdc5fae87570276d3bc29e5e1725451406b51506fe8466a3ddaaae18168
---
# 环境要求

#### 硬件要求

硬件要求如表1所示。


**表1 硬件要求**

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU | 鲲鹏920处理器 |


#### 软件要求

软件要求如表2所示。


**表2 软件要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| Picard | 2.23.3 | https://github.com/broadinstitute/picard/releases/download/2.23.3/picard.jar(https://github.com/broadinstitute/picard/releases/download/2.23.3/picard.jar) |
| Samtools | 0.1.9 | https://codeload.github.com/samtools/samtools/tar.gz/0.1.9(https://codeload.github.com/samtools/samtools/tar.gz/0.1.9) |
| 测试算例 | hg19 | http://hgdownload.cse.ucsc.edu/goldenPath/hg19/bigZips/hg19.fa.gz(http://hgdownload.cse.ucsc.edu/goldenPath/hg19/bigZips/hg19.fa.gz) |
| 测试算例 | SRR742200\_1 | http://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/SRR742/SRR742200/SRR742200\_1.fastq.gz(http://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/SRR742/SRR742200/SRR742200\_1.fastq.gz) |
| 测试算例 | SRR742200\_2 | http://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/SRR742/SRR742200/SRR742200\_2.fastq.gz(http://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/SRR742/SRR742200/SRR742200\_2.fastq.gz) |
| 测试算例 | hs38DH | https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/000/001/405/GCA\_000001405.15\_GRCh38/seqs\_for\_alignment\_pipelines.ucsc\_ids/GCA\_000001405.15\_GRCh38\_full\_analysis\_set.fna.gz(https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCA/000/001/405/GCA\_000001405.15\_GRCh38/seqs\_for\_alignment\_pipelines.ucsc\_ids/GCA\_000001405.15\_GRCh38\_full\_analysis\_set.fna.gz) |


#### 操作系统要求

操作系统要求如表3所示。


**表3 操作系统要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| CentOS | 7.6 | https://www.centos.org/download/(https://www.centos.org/download/) |
| Kernel | 4.14.0\-115 | 包含在操作系统镜像中。 |
