---
title: 环境要求
description: "硬件要求如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/kylin_kunpeng_gribapi_121_02_0002.html
sourcePath: /source/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/kylin_kunpeng_gribapi_121_02_0002.html
indexId: feb322a368f0fb5ef649a11b72657a425f11923a3060ee9a19d68d72182eccc780
---
# 环境要求

#### 硬件要求

硬件要求如表1所示。


**表1 硬件要求**

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU | 鲲鹏920处理器 |


#### 操作系统要求

操作系统要求如表2所示。


**表2 操作系统要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| Kylin | V10 | https://www.kylinos.cn(https://www.kylinos.cn) |
| Kernel | 4.19.90 | 包含在操作系统镜像中。 |


#### 软件要求

软件要求如表3所示。


**表3 软件要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| 毕昇编译器和Hyper MPI | 24.0.RC1 | https://www.hikunpeng.com/developer/hpc/hpckit\-download(https://www.hikunpeng.com/developer/hpc/hpckit\-download) |
| grib\_api | 1.21.0 | https://github.com/weathersource/grib\_api/archive/refs/tags/v1.21.0.tar.gz(https://github.com/weathersource/grib\_api/archive/refs/tags/v1.21.0.tar.gz) |
| hdf5 | 1.10.1 | https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF5/releases/hdf5\-1.10/hdf5\-1.10.1/src/hdf5\-1.10.1.tar.gz(https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF5/releases/hdf5\-1.10/hdf5\-1.10.1/src/hdf5\-1.10.1.tar.gz) |
| pnetcdf | 1.11.2 | http://cucis.ece.northwestern.edu/projects/PnetCDF/Release/pnetcdf\-1.11.2.tar.gz(http://cucis.ece.northwestern.edu/projects/PnetCDF/Release/pnetcdf\-1.11.2.tar.gz) |
| netcdf\-c | 4.7.0 | https://codeload.github.com/Unidata/netcdf\-c/tar.gz/refs/tags/v4.7.0(https://codeload.github.com/Unidata/netcdf\-c/tar.gz/refs/tags/v4.7.0) |
| netcdf\-fortran | 4.4.5 | https://codeload.github.com/Unidata/netcdf\-fortran/tar.gz/refs/tags/v4.4.5(https://codeload.github.com/Unidata/netcdf\-fortran/tar.gz/refs/tags/v4.4.5) |
