---
title: 环境要求
description: "硬件要求如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/openmind_kunpengncl_02_0002.html
sourcePath: /source/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/openmind_kunpengncl_02_0002.html
indexId: d4fea1863f9a982de80db0cc6be0f759a3be2feeecadf0a17da752da0332f89674
---
# 环境要求

#### 硬件要求

硬件要求如表1所示。


**表1 硬件要求**

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU | 鲲鹏920处理器 |


#### 软件要求

软件要求如表2所示。


**表2 软件要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| NCL | 6.6.2 | https://github.com/chen\-shaoheng/NCL\-SOURCE/releases/download/ncl\-6.6.2/ncl\-6.6.2.tar.gz(https://github.com/chen\-shaoheng/NCL\-SOURCE/releases/download/ncl\-6.6.2/ncl\-6.6.2.tar.gz) |
| GCC和Hyper MPI | 24.0.RC1 | https://www.hikunpeng.com/developer/hpc/hpckit\-download(https://www.hikunpeng.com/developer/hpc/hpckit\-download) |
| HDF5 | 1.10.1 | https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF5/releases/hdf5\-1.10/hdf5\-1.10.1/src/hdf5\-1.10.1.tar.gz(https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF5/releases/hdf5\-1.10/hdf5\-1.10.1/src/hdf5\-1.10.1.tar.gz) |
| PNETCDF | 1.11.2 | http://cucis.ece.northwestern.edu/projects/PnetCDF/Release/pnetcdf\-1.11.2.tar.gz(http://cucis.ece.northwestern.edu/projects/PnetCDF/Release/pnetcdf\-1.11.2.tar.gz) |
| NETCDF\-C | 4.7.4 | https://github.com/Unidata/netcdf\-c/archive/refs/tags/v4.3.3.1.tar.gz(https://github.com/Unidata/netcdf\-c/archive/refs/tags/v4.3.3.1.tar.gz) |
| NETCDF\-Fortran | 4.5.3 | https://github.com/Unidata/netcdf\-fortran/archive/refs/tags/v4.4.5.tar.gz(https://github.com/Unidata/netcdf\-fortran/archive/refs/tags/v4.4.5.tar.gz) |
| libjpeg | v9b | http://www.ijg.org/files/jpegsrc.v9b.tar.gz(http://www.ijg.org/files/jpegsrc.v9b.tar.gz) |
| HDF4 | 4.2.15 | https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF/releases/HDF4.2.15/src/hdf\-4.2.15.tar.gz(https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF/releases/HDF4.2.15/src/hdf\-4.2.15.tar.gz) |
| proj | 5.2.0 | http://download.osgeo.org/proj/proj\-5.2.0.tar.gz(http://download.osgeo.org/proj/proj\-5.2.0.tar.gz) |
| libpng | 1.6.37 | https://github.com/pnggroup/libpng/archive/refs/tags/v1.6.37.tar.gz(https://github.com/pnggroup/libpng/archive/refs/tags/v1.6.37.tar.gz) |
| gdal | 2.2.4 | http://download.osgeo.org/gdal/2.2.4/gdal\-2.2.4.tar.gz(http://download.osgeo.org/gdal/2.2.4/gdal\-2.2.4.tar.gz) |
| jasper | 1.900.2 | https://www.ece.uvic.ca/~frodo/jasper/software/jasper\-1.900.2.tar.gz(https://www.ece.uvic.ca/~frodo/jasper/software/jasper\-1.900.2.tar.gz) |
| g2clib | 1.6.0\-patch | http://www.ncl.ucar.edu/Download/files/g2clib\-1.6.0\-patch.tar.gz(http://www.ncl.ucar.edu/Download/files/g2clib\-1.6.0\-patch.tar.gz) |
| udunits2 | 2.2.28 | https://gfd\-dennou.org/arch/ucar/unidata/pub/udunits/udunits\-2.2.28.tar.gz(https://gfd\-dennou.org/arch/ucar/unidata/pub/udunits/udunits\-2.2.28.tar.gz) |
| gsl | 2.6 | http://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/gsl/gsl\-2.6.tar.gz(http://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/gsl/gsl\-2.6.tar.gz) |
| hdf\-eos2 | 2.20 | https://git.earthdata.nasa.gov/rest/git\-lfs/storage/DAS/hdfeos/cb0f900d2732ab01e51284d6c9e90d0e852d61bba9bce3b43af0430ab5414903?response\-content\-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22HDF\-EOS2.20v1.00.tar.Z%22%3B%20filename\*%3Dutf\-8%27%27HDF\-EOS2.20v1.00.tar.Z(https://git.earthdata.nasa.gov/rest/git\-lfs/storage/DAS/hdfeos/cb0f900d2732ab01e51284d6c9e90d0e852d61bba9bce3b43af0430ab5414903?response\-content\-disposition=attachment; filename=) |
| hdf\-eos5 | 1.16 | https://git.earthdata.nasa.gov/rest/git\-lfs/storage/DAS/hdfeos5/7054de24b90b6d9533329ef8dc89912c5227c83fb447792103279364e13dd452?response\-content\-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22HDF\-EOS5.1.16.tar.Z%22%3B%20filename\*%3Dutf\-8%27%27HDF\-EOS5.1.16.tar.Z(https://git.earthdata.nasa.gov/rest/git\-lfs/storage/DAS/hdfeos5/7054de24b90b6d9533329ef8dc89912c5227c83fb447792103279364e13dd452?response\-content\-disposition=attachment; filename=) |
| mesa | 3.1 | https://archive.mesa3d.org/older\-versions/3.x/MesaLib\-3.1.tar.gz(https://archive.mesa3d.org/older\-versions/3.x/MesaLib\-3.1.tar.gz) |
| vis5d+ | 1.3.0 | https://sourceforge.net/projects/vis5d/files/vis5d/vis5d%2B\-1.3.0\-beta/vis5d%2B\-1.3.0\-beta.tar.gz(https://sourceforge.net/projects/vis5d/files/vis5d/vis5d+\-1.3.0\-beta/vis5d+\-1.3.0\-beta.tar.gz) |
| szip | 2.1.1 | https://distfiles.macports.org/szip/2.1\_4/szip\-2.1.tar.gz(https://distfiles.macports.org/szip/2.1\_4/szip\-2.1.tar.gz) |


#### 操作系统要求

操作系统要求如表3所示。


**表3 操作系统要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| Kylin | V10 | https://www.kylinos.cn(https://www.kylinos.cn) |
| Kernel | 4.19.90 | 包含在操作系统镜像中。 |
