---
title: 环境要求
description: "硬件要求如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/openmind_kunpengnemo_02_0021.html
sourcePath: /source/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/openmind_kunpengnemo_02_0021.html
indexId: 7a9f5f99fb9d70485d0e37e5050686a4d32cf96e14929cc6f3d9d395cbc9f22b75
---
# 环境要求

#### 硬件要求

硬件要求如表1所示。


**表1 硬件要求**

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU | 鲲鹏920处理器 |


#### 软件要求

软件要求如表2所示。


**表2 软件要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| XIOS | 1.0 | https://forge.ipsl.jussieu.fr/ioserver/browser/XIOS1(https://forge.ipsl.jussieu.fr/ioserver/browser/XIOS1) |
| Blitz | 1.0.1 | https://codeload.github.com/blitzpp/blitz/tar.gz/refs/tags/1.0.1(https://codeload.github.com/blitzpp/blitz/tar.gz/refs/tags/1.0.1) |
| PNETCDF | 1.9.0 | http://cucis.ece.northwestern.edu/projects/PnetCDF(http://cucis.ece.northwestern.edu/projects/PnetCDF) |
| NETCDF | 4.4.1.1 | https://github.com/Unidata/netcdf\-c/releases/tag/v4.4.1.1(https://github.com/Unidata/netcdf\-c/releases/tag/v4.4.1.1) |
| NETCDF\-Fortran | 4.4.1 | https://github.com/Unidata/netcdf\-fortran/releases/tag/v4.4.1(https://github.com/Unidata/netcdf\-fortran/releases/tag/v4.4.1) |
| NEMO | v3.6 | http://www.nemo\-ocean.eu/(http://www.nemo\-ocean.eu/) |
| HDF5 | 1.10.1 | https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF5/releases/hdf5\-1.10/hdf5\-1.10.1/src/(https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF5/releases/hdf5\-1.10/hdf5\-1.10.1/src/) |
| 毕昇编译器和Hyper MPI | 24.0.RC1 | https://www.hikunpeng.com/developer/hpc/hpckit\-download(https://www.hikunpeng.com/developer/hpc/hpckit\-download) |
| AMM12算例文件 | v3.6 | https://zenodo.org/record/2640767/files/AMM12\_v3.6.tar?download=1(https://zenodo.org/record/2640767/files/AMM12\_v3.6.tar?download=1) |


#### 操作系统要求

操作系统要求如表3所示。


**表3 操作系统要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| openEuler | openEuler 21.03 | https://repo.openeuler.org/openEuler\-21.03/(https://repo.openeuler.org/openEuler\-21.03/) |
| Kernel | 4.14.0\-115 | 包含在操作系统镜像中。 |
