---
title: 环境要求
description: "硬件要求如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/openmind_kunpengwavewatch_02_0002.html
sourcePath: /source/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/openmind_kunpengwavewatch_02_0002.html
indexId: 262cad3ce9382f56138419e9395a6119617681b53b4d79413690ee24282bc78f80
---
# 环境要求

#### 硬件要求

硬件要求如表1所示。


**表1 硬件要求**

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU | 鲲鹏920处理器 |


#### 软件要求

软件要求如表2所示。


**表2 软件要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| 毕昇编译器和Hyper MPI | 24.0.RC1 | https://www.hikunpeng.com/developer/hpc/hpckit\-download(https://www.hikunpeng.com/developer/hpc/hpckit\-download) |
| WAVEWATCH III | 6.07.1 | https://github.com/NOAA\-EMC/WW3/releases/tag/6.07.1(https://github.com/NOAA\-EMC/WW3/releases/tag/6.07.1) |
| HDF5 | 1.10.1 | http://hdfgroup.org/HDF5/(http://hdfgroup.org/HDF5/) |
| NETCDF\-C | 4.4.1.1 | https://github.com/Unidata/netcdf\-c/releases/tag/v4.4.1.1(https://github.com/Unidata/netcdf\-c/releases/tag/v4.4.1.1) |
| NETCDF\-Fortran | 4.4.1 | https://github.com/Unidata/netcdf\-fortran/releases/tag/v4.4.1(https://github.com/Unidata/netcdf\-fortran/releases/tag/v4.4.1) |
| ParMETIS | 4.0.3 | https://launchpad.net/ubuntu/+archive/primary/+sourcefiles/parmetis/4.0.3\-7build5/parmetis\_4.0.3.orig.tar.gz(https://launchpad.net/ubuntu/+archive/primary/+sourcefiles/parmetis/4.0.3\-7build5/parmetis\_4.0.3.orig.tar.gz) |
| 测试算例 | mww3\_data\_01 | \- |


#### 操作系统要求

操作系统要求如表3所示。


**表3 操作系统要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| openEuler | openEuler 21.03 | https://repo.openeuler.org/openEuler\-21.03/(https://repo.openeuler.org/openEuler\-21.03/) |
| Kernel | 4.14.0\-115 | 包含在操作系统镜像中。 |
