---
title: 环境要求
description: "硬件要求如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/openmind_kunpengwrf_02_0002.html
sourcePath: /source/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/openmind_kunpengwrf_02_0002.html
indexId: 58979639b2c1c3944dc39dcb1ea82ba20f8b227ce92ea9b98b8b749bb8af2b3274
---
# 环境要求

#### 硬件要求

硬件要求如表1所示。


**表1 硬件要求**

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU | 鲲鹏920处理器 |


#### 软件要求

软件要求如表2所示。


**表2 软件要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| ZLIB | 1.2.11 | https://zlib.net/fossils/zlib\-1.2.11.tar.gz(https://zlib.net/fossils/zlib\-1.2.11.tar.gz) |
| HDF5 | 1.10.1 | https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF5/releases/hdf5\-1.10/hdf5\-1.10.1/src/hdf5\-1.10.1.tar.gz(https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF5/releases/hdf5\-1.10/hdf5\-1.10.1/src/hdf5\-1.10.1.tar.gz) |
| PNETCDF | 1.9.0 | http://cucis.ece.northwestern.edu/projects/PnetCDF(http://cucis.ece.northwestern.edu/projects/PnetCDF) |
| NETCDF\-C | 4.4.1.1 | https://github.com/Unidata/netcdf\-c/releases/tag/v4.4.1.1(https://github.com/Unidata/netcdf\-c/releases/tag/v4.4.1.1) |
| NETCDF\-Fortran | 4.4.1 | https://github.com/Unidata/netcdf\-fortran/releases/tag/v4.4.1(https://github.com/Unidata/netcdf\-fortran/releases/tag/v4.4.1) |
| WRF | 4.2 | https://github.com/wrf\-model/WRF/archive/refs/tags/v4.2.tar.gz(https://github.com/wrf\-model/WRF/archive/refs/tags/v4.2.tar.gz) |
| 毕昇编译器和Hyper MPI | 24.0.RC1 | https://www.hikunpeng.com/developer/hpc/hpckit\-download(https://www.hikunpeng.com/developer/hpc/hpckit\-download) |
| 测试用例 | conus12km | https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/src/conus12km.tar.gz(https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/src/conus12km.tar.gz) |


#### 操作系统要求

操作系统要求如表3所示。


**表3 操作系统要求**

| 项目 | 版本 | 下载地址 |
| --- | --- | --- |
| openEuler | openEuler 21.03 | https://repo.openeuler.org/openEuler\-21.03/(https://repo.openeuler.org/openEuler\-21.03/) |
| Kernel | 4.14.0\-115 | 包含在操作系统镜像中。 |
