---
title: 环境要求
description: "| 项目 | 说明 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/topic_0000002499087437.html
sourcePath: /source/zh/kunpenghpcs/hpcindapp/prtg-osc/topic_0000002499087437.html
indexId: 856bc512731692bf6f89c594f4547cabe3dd68c895add09e68cb6071894ba6ec69
---
# 环境要求

#### 硬件要求

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU型号 | Kunpeng 920 7280Z |
| CPU架构 | ARM |


#### 操作系统要求

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| OS版本 | OpenEuler 22.03 SP2/OpenEuler 22.03 SP4 |


#### 软件要求

| 软件名称 | 软件版本 | 下载地址 | 软件重命名 |
| --- | --- | --- | --- |
| hpcrunner | 1.0 | https://gitcode.com/openeuler/hpcrunner | \- |
| ncl | 6.6.2 | https://github.com/chen\-shaoheng/NCL\-SOURCE/releases/download/ncl\-6.6.2/ncl\-6.6.2.tar.gz | \- |
| triangle | 1.6 | http://www.netlib.org/voronoi/triangle.zip | \- |
| hpckit | 25.2.0 | https://www.hikunpeng.com/developer/hpc/hpckit\-download | \- |
| hdf5 | 1.10.1 | https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF5/releases/hdf5\-1.10/hdf5\-1.10.1/src/hdf5\-1.10.1.tar.gz | \- |
| pnetcdf | 1.11.2 | http://cucis.ece.northwestern.edu/projects/PnetCDF/Release/pnetcdf\-1.11.2.tar.gz | \- |
| netcdf\-c | 4.7.4 | https://codeload.github.com/Unidata/netcdf\-c/tar.gz/refs/tags/v4.7.4 | netcdf\-c\-4.7.4.tar.gz |
| netcdf\-fortran | 4.5.3 | https://codeload.github.com/Unidata/netcdf\-fortran/tar.gz/refs/tags/v4.5.3 | netcdf\-fortran\-4.5.3.tar.gz |
| netcdf\-cxx | 4.2 | https://downloads.unidata.ucar.edu/netcdf\-cxx/4.2/netcdf\-cxx\-4.2.tar.gz | \- |
| hdf4 | 4.2.15 | https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF/releases/HDF4.2.15/src/hdf\-4.2.15.tar.gz | \- |
| proj | 5.2.0 | http://download.osgeo.org/proj/proj\-5.2.0.tar.gz | \- |
| gdal | 2.2.4 | http://download.osgeo.org/gdal/2.2.4/gdal\-2.2.4.tar.gz | \- |
| jasper | 1.900.2 | https://www.ece.uvic.ca/~frodo/jasper/software/1.900.2.tar.gz | \- |
| g2clib | 1.6.0 | http://www.ncl.ucar.edu/Download/files/g2clib\-1.6.0\-patch.tar.gz | \- |
| udunits | 2.2.28 | https://downloads.unidata.ucar.edu/udunits/2.2.28/udunits\-2.2.28.tar.gz | \- |
| gsl | 2.6 | http://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/gsl/gsl\-2.6.tar.gz | \- |
| hdf\-eos2 | 2.20 | https://git.earthdata.nasa.gov/rest/git\-lfs/storage/DAS/hdfeos/cb0f900d2732ab01e51284d6c9e90d0e852d61bba9bce3b43af0430ab5414903?response\-content\-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22HDF\-EOS2.20v1.00.tar.Z%22%3B%20filename\*%3Dutf\-8%27%27HDF\-EOS2.20v1.00.tar.Z | HDF\-EOS2.20v1.00.tar |
| hdf\-eos5 | 1.16 | https://git.earthdata.nasa.gov/rest/git\-lfs/storage/DAS/hdfeos5/7054de24b90b6d9533329ef8dc89912c5227c83fb447792103279364e13dd452?response\-content\-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22HDF\-EOS5.1.16.tar.Z%22%3B%20filename\*%3Dutf\-8%27%27HDF\-EOS5.1.16.tar.Z | HDF\-EOS5.1.16.tar |
| mesa | 3.1 | https://archive.mesa3d.org/older\-versions/3.x/MesaLib\-3.1.tar.gz | \- |
| vis5dplus | 1.3.0 | https://sourceforge.net/projects/vis5d/files/vis5d/vis5d%2B\-1.3.0\-beta/vis5d%2B\-1.3.0\-beta.tar.gz | \- |
| szip | 2.1.1 | https://distfiles.macports.org/szip/szip\-2.1.1.tar.gz | \- |
| cdo | 2.5.3 | https://code.mpimet.mpg.de/attachments/download/30045/cdo\-2.5.3.tar.gz | \- |
| esmf | 8.7.0 | https://github.com/esmf\-org/esmf/archive/refs/tags/v8.7.0.tar.gz | esmf\-8.7.0.tar.gz |
| ImageMagick | 7.1.0 | https://codeload.github.com/ImageMagick/ImageMagick/tar.gz/refs/tags/7.1.0\-30 | ImageMagick\-7.1.0\-30.tar.gz |
