---
title: LattBase
description: "lattbase结构体参数如下表所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpenghpcs/hpckit/devg/KunpengHPCKit_developer_215.html
sourcePath: /source/zh/kunpenghpcs/hpckit/devg/KunpengHPCKit_developer_215.html
indexId: 65ae13ec4d9b6b5171da5d0ff8571f435555eb47a5e989c424502dffd9fc5a2767
---
# LattBase

lattbase结构体参数如下表所示。


**表1 LattBase结构体**

| 变量名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| latSupBulkFL | Lattice | 全进程，无halo，全格点 |
| latSupBulkCB | Lattice | 全进程，无halo，奇或偶格点 |
| latSubFullFL | Lattice | 子进程，有halo，全格点 |
| latSubFullCB | Lattice | 子进程，有halo，奇或偶格点 |
| latSubBulkFL | Lattice | 子进程，无halo，全格点 |
| latSubBulkCB | Lattice | 子进程，无halo，奇或偶格点 |
| latFull | Lattice \* | 根据site\_subset，为子进程有halo格点 |
| latBulk | Lattice \* | 根据site\_subset，为子进程无halo格点 |
| lenFull | size\_t | 根据site\_subset，为子进程有halo总格点大小 |
| lenBulk | size\_t | 根据site\_subset，为子进程无halo总格点大小 |
| gridDim | array<unsigned short, 4> | 各维度进程切分策略 |
| haloDepth | unsigned short | halo的深度，向量时设置为0，矩阵时为3 |
| Nbatch | unsigned int | x方向批量大小 |
| myRank | int | 当前进程所属进程号 |
| np | int | 进程数 |
| prec | KuQCDPrecision | 精度选择，有如下值： KUQCD\_HALF KUQCD\_SINGLE KUQCD\_DOUBLE |
| gauge\_order | KuQCDGaugeOrder | 是否做x方向批量，有如下值： KUQCD\_NORMAL\_ORDER KUQCD\_BATCH\_ORDER |
| rankOrder | KuQCDRankOrder | 格点排布顺序，有如下值： XYZT\_ORDER TZYX\_ORDER |
| site\_subset | KuQCDSiteSubset | 子格点，有如下值： KUQCD\_EVEN KUQCD\_ODD KUQCD\_ALL |
| myIdx | Index | 格点所在的index |
