---
title: GaugeField
description: "GaugeField为规范场，属于模板类，模板的具体内容如表GaugeField模板所示"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpenghpcs/hpckit/devg/KunpengHPCKit_developer_218.html
sourcePath: /source/zh/kunpenghpcs/hpckit/devg/KunpengHPCKit_developer_218.html
indexId: 9c23bbca7620fd36056dfcc4f7a3adda9197366b756992fefc2444d240343c5f67
---
# GaugeField

GaugeField为规范场，属于模板类，模板的具体内容如表GaugeField模板所示


**表1 GaugeField模板**

| 模板名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| T | typename | 规范场的数据类型，取值可为float,double |
| Nbatch | int | x方向批量大小，对于float可为1或16，对于double为1 |
| Recon | KuQCDGaugeReconstruct | SU(3)矩阵压缩方案，目前仅可取值KUQCD\_RECON\_NO |


GaugeField的参数的具体内容如表GaugeField参数所示


**表2 GaugeField参数**

| 变量名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| even | SU3<T, Nbatch, Recon> | 指向规范场的偶部分 |
| odd | SU3<T, Nbatch, Recon> | 指向规范场的奇部分 |
| comm | CommBase & | 规范场通信 |
| commHyperPlane | array<array<Communicator<GaugeT>, 2>, 4> | 一维通信子 |
| commPlane | array<array<Communicator<GaugeT>, 4>, 6> | 二维通信子 |
| commStripe | array<array<Communicator<GaugeT>, 8>, 4> | 三维通信子 |
| commCorner | array<Communicator<GaugeT>, 16> | 四维通信子 |
| latBase | LattBase & | 所用到的时空格点 |
| data | SU3<T, Nbatch, Recon>\* | 数据 |
| locSize | int | 每个时空格点储存浮点数个数 |
| length | size\_t | 总时空格点数，全格点 |
