---
title: 环境变量
description: "以下环境变量会被KML_BLAS使用。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpenghpcs/hpckit/devg/kunpengaccel_kml_0598.html
sourcePath: /source/zh/kunpenghpcs/hpckit/devg/kunpengaccel_kml_0598.html
indexId: f6aceaa8ac5487fc4e69e09a0c62afa55a63e39bdfee27a470bf342eeddef8b561
---
# 环境变量

以下环境变量会被KML_BLAS使用。


**表1 变量名说明**

| 环境变量名 | 变量意义 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLAS\_VERBOSE | 告警等级，如果该值为1，则会输出info信息（组件版本、接口名称等），如果该值大于1，则会输出debug信息（组件版本、接口名称、接口参数、执行耗时等） | 整数 | 0 |
| BLAS\_THREAD\_TIMEOUT | 循环等待时间，设置用于PTHREAD多线程后端模式下线程间数据同步等待的最大时间 | 4~30 | 0 |
| BLAS\_NUM\_THREADS | BLAS内置线程数，用于设置BLAS的并行执行线程数，优先级高于'OMP\_NUM\_THREADS' | 整数 | 0 |
| OMP\_NUM\_THREADS | OMP内置线程数，用于设置BLAS的并行执行线程数 | 整数 | 0 |
| BLAS\_JC\_NT | 用于设置多线程场景下矩阵操作时n方向切分块策略，其中'BLAS\_JC\_NT '与'BLAS\_IC\_NT'的乘积必须等于设置的线程数，否则将使用默认的分块策略 | 整数 | 0 |
| BLAS\_IC\_NT | 于设置多线程场景下矩阵操作时m方向切分块策略 其中'BLAS\_JC\_NT '与'BLAS\_IC\_NT'的乘积必须等于设置的线程数，否则将使用默认的分块策略 | 整数 | 0 |
| BLAS\_NUMA\_THREADS | 单numa的核数设置，用于在PTHREAD多线程后端模式下线程的numa亲和性 | 正整数 | 0 |
| KML\_BLAS\_THREAD\_TYPE | 线程管理后端方式 | PTHREAD\OMP\KUPL | OMP |
| SGEMM\_P | 单精度浮点类型gemm的m方向切分块大小，只在鲲鹏920 7270、7280上有效 | 正整数，鲲鹏920 7270、7280上必须为48的整倍数，SGEMM\_P\*SGEMM\_Q\*4\*2 ≤ 37748736 | 128 |
| SGEMM\_Q | 单精度浮点类型gemm的k方向切分块大小，只在鲲鹏920 7270、7280上有效 | 正整数，鲲鹏920 7270、7280上必须为48的整倍数，SGEMM\_P\*SGEMM\_Q\*8\*2 ≤ 37748736 | 512 |
| SGEMM\_R | 单精度浮点类型gemm的n方向切分块大小，只在鲲鹏920 7270、7280上有效 | 正整数，鲲鹏920 7270、7280上必须为48的整倍数，SGEMM\_Q\*SGEMM\_R\*4\*2 ≤ 37748736 | 4096 |
| DGEMM\_P | 双精度浮点类型gemm的m方向切分块大小，只在鲲鹏920 7270、7280上有效 | 正整数，鲲鹏920 7270、7280上必须为24的整倍数，DGEMM\_P\*DGEMM\_Q\*8\*2 ≤ 37748736 | 128 |
| DGEMM\_Q | 双精度浮点类型gemm的k方向切分块大小，只在鲲鹏920 7270、7280上有效 | 正整数，鲲鹏920 7270、7280上必须为24的整倍数，DGEMM\_Q\*DGEMM\_R\*8\*2 ≤ 37748736 | 512 |
| DGEMM\_R | 双精度浮点类型gemm的n方向切分块大小，只在鲲鹏920 7270、7280上有效 | 正整数，鲲鹏920 7270、7280上必须为24的整倍数，DGEMM\_Q\*DGEMM\_R\*8\*2 ≤ 37748736 | 4096 |
| CGEMM\_P | 单精度复数类型gemm的m方向切分块大小，只在鲲鹏920 7270、7280上有效 | 正整数，鲲鹏920 7270、7280上必须为8的整倍数，CGEMM\_P\*CGEMM\_Q\*8\*2 ≤ 37748736 | 64 |
| CGEMM\_Q | 单精度复数类型gemm的k方向切分块大小，只在鲲鹏920 7270、7280上有效 | 正整数，鲲鹏920 7270、7280上必须为8的整倍数，CGEMM\_Q\*CGEMM\_R\*8\*2 ≤ 37748736 | 512 |
| CGEMM\_R | 单精度复数类型gemm的n方向切分块大小，只在鲲鹏920 7270、7280上有效 | 正整数，鲲鹏920 7270、7280上必须为8的整倍数，CGEMM\_Q\*CGEMM\_R\*8\*2 ≤ 37748736 | 4096 |
| ZGEMM\_P | 双精度复数类型gemm的m方向切分块大小，只在鲲鹏920 7270、7280上有效 | 正整数，鲲鹏920 7270、7280上必须为8的整倍数，ZGEMM\_P\*ZGEMM\_Q\*16\*2 ≤ 37748736 | 64 |
| ZGEMM\_Q | 双精度复数类型gemm的k方向切分块大小，只在鲲鹏920 7270、7280上有效 | 正整数，鲲鹏920 7270、7280上必须为8的整倍数，ZGEMM\_Q\*ZGEMM\_R\*16\*2 ≤ 37748736 | 320 |
| ZGEMM\_R | 双精度复数类型gemm的n方向切分块大小，只在鲲鹏920 7270、7280上有效 | 正整数，鲲鹏920 7270、7280上必须为8的整倍数，ZGEMM\_Q\*ZGEMM\_R\*16\*2 ≤ 37748736 | 2048 |
