---
title: kml_execute_filter2d
description: "执行filter2D核心滤波计算过程。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpenghpcs/hpckit/devg/kunpengaccel_kml_0714.html
sourcePath: /source/zh/kunpenghpcs/hpckit/devg/kunpengaccel_kml_0714.html
indexId: c6d9faa37caa988eebac4d1c00a591c621aff646eb1c1173bf45381f1f5a7cd261
---
# kml_execute_filter2d

执行filter2D核心滤波计算过程。

#### 接口定义

C interface：

int kml_execute_filter2d(cvhalFilter2D *context, unsigned char *src_data, size_t src_step, unsigned char *dst_data, size_t dst_step, int width, int height, int full_width, int full_height, int offset_x, int offset_y);


#### 参数

| 参数名 | 类型 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| context | cvhalFilter2D\* | 空结构体指针，完成资源初始化后，指向内部申请的资源结构体空间 | 输入/输出 |
| src\_data | unsigned char\* | 输入图像数据 | 输出 |
| src\_step | size\_t | 输入图像每行数据的字节数 | 输入 |
| dst\_data | unsigned char\* | 输出图像数据 | 输入 |
| dst\_step | size\_t | 输出图像每行数据的字节数 | 输入 |
| width | int | 输入图像感兴趣区域的宽度 | 输入 |
| height | int | 输入图像感兴趣区域的高度 | 输入 |
| full\_width | int | 完整图像的宽度 | 输入 |
| full\_height | int | 完整图像的高度 | 输入 |
| offset\_x | int | 感兴趣区域起始点相对于完整图像起始点在宽度方向的偏移量 | 输入 |
| offset\_y | int | 感兴趣区域起始点相对于完整图像起始点在高度方向的偏移量 | 输入 |


函数接口入参由OpenCV filter2D上层对入参处理传入，kml_init_filter不支持用户显式调用。


#### 返回值

0
