---
title: 环境变量配置
description: "以下环境变量会用于应用数学库中。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpenghpcs/hpckit/devg/kunpengaccel_kml_1073.html
sourcePath: /source/zh/kunpenghpcs/hpckit/devg/kunpengaccel_kml_1073.html
indexId: 4c1eb3a2bab456c03426d0dc91debb8b8e1602af2bf6066015051c5c34e4a8d661
---
# 环境变量配置

以下环境变量会用于应用数学库中。


**表1 通用环境变量说明**

| 环境变量名 | 变量意义 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| HGEMM\_F16F16F32\_MAX\_KB | 设置hgemm最大kb数 | 整数 | 1'000'000'000'000L |
| KML\_SCADSS\_VARIANT | scadss调度策略 | 整数（0\|1），默认0 | 0 |
| KSCALAPACK\_REDIST\_TO\_LOCAL\_APPLICABLE | scalapack本地内存适配 | O\D\F | D |
| KML\_NUM\_THREADS | local线程数设置 | 整数 | 0 |
| KML\_ALLOCATE\_POLICY | alloc规则 | 整数 | 0 |
| KML\_ALLOCATE\_HUGEPAGE\_SIZE | alloc大页规模 | 整数 | 512\*1024\*1024 |
| KML\_PXGETRF\_FORCE\_CALU | pgetrf函数使用CALU算法 | 整数 | 0 |
| KML\_FAST\_EIGENSOLVER | 使用高性能版本特征值求解器 | 整数 | 1 |
| KML\_TSQR\_CHECK | 对于高瘦型QR分解进行结果检查 | 整数 | 0 |
| KML\_MPI\_USE\_SHARED\_MEMORY | MPI使用共享内存 | 整数 | 1 |
| OMP\_PLACES | OMP内置参数 | cores | \- |
| OMP\_PROC\_BIND | OMP内置参数 | TRUE | \- |
| KML\_VERBOSE | 打印等级 | 0/1/2/3 | 0 |


**表2 KML_DSS环境变量说明**

| 环境变量名 | 变量意义 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| KML\_DSS\_PPN | 开启autotune后每个节点的进程个数 | 正整数 | 2 |
| KML\_DSS\_SCHE\_MODE | DSS调度模式 | STATIC\DYNAMIC\KUPL\LAST | LAST |
| KML\_DSS\_SCALE\_ALGO | 根据行列最大值进行放缩，当原始矩阵各行各列最大值差异过大时，可以改善精度。若选择ROWCOL\_SCAN，则Analyze阶段需要传入有效的矩阵values数值 | NONE\ROWCOL\_SCAN | NONE |
| KML\_DSS\_SGEMM\_ISA | 求解器内部SGEMM选择合适的算子优化分支 | NEON\SVE256 | 通过机型判断 |
| KML\_DSS\_DGEMM\_ISA | 求解器内部DGEMM选择合适的算子优化分支 | NEON\SVE256 | 通过机型判断 |
| KML\_DSS\_CGEMM\_ISA | 求解器内部CGEMM选择合适的算子优化分支 | NEON\SVE256 | 通过机型判断 |
| KML\_DSS\_ZGEMM\_ISA | 求解器内部ZGEMM选择合适的算子优化分支 | NEON\SVE256 | 通过机型判断 |
| KML\_DSS\_DSYRK\_ISA | 求解器内部DSYRK选择合适的算子优化分支 | NEON\SVE256 | 通过机型判断 |
| KML\_DSS\_ZSYRK\_ISA | 求解器内部ZSYRK选择合适的算子优化分支 | NEON\SVE256 | 通过机型判断 |
| KML\_DSS\_DSYRKMM\_ISA | 求解器内部DSYRKMM选择合适的算子优化分支 | NEON\SVE256 | 通过机型判断 |
| KML\_DSS\_ZSYRKMM\_ISA | 求解器内部ZSYRKMM选择合适的算子优化分支 | NEON\SVE256 | 通过机型判断 |
| KML\_DSS\_SGETRF\_ISA | 求解器内部SGETRF选择合适的算子优化分支 | NEON\SVE256 | 通过机型判断 |
| KML\_DSS\_DGETRF\_ISA | 求解器内部DGETRF选择合适的算子优化分支 | NEON\SVE256 | 通过机型判断 |
| KML\_DSS\_CGETRF\_ISA | 求解器内部CGETRF选择合适的算子优化分支 | NEON\SVE256 | 通过机型判断 |
| KML\_DSS\_ZGETRF\_ISA | 求解器内部ZGETRF选择合适的算子优化分支 | NEON\SVE256 | 通过机型判断 |
| KML\_DSS\_DPOTRF\_ISA | 求解器内部DPOTRF选择合适的算子优化分支 | NEON\SVE256 | 通过机型判断 |


通过机型判断指在TaiShan 200 1280、TaiShan 200 2280上默认值为NEON，TaiShan 200 1280 V2；TaiShan 200 2280 V2机器上默认值为SVE256。
