---
title: RMII时序参数
description: "图1 RMII接口时序图"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920L08/bmcts/S920L08_42_0010.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920L08/bmcts/S920L08_42_0010.html
indexId: 17d40e972d5a242ca0a0db669a8e19d67c37fa579d59afbdaffa1472a63b4fdc59
---
# RMII时序参数

图1 RMII接口时序图


**表1 RMII各信号相对内部时钟input/output Delay参数表**

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RMII 时钟周期 | Tp | \- | 20 | \- | ns |
| 时钟输入模式 | 时钟输入模式 | 时钟输入模式 | 时钟输入模式 | 时钟输入模式 | 时钟输入模式 |
| RMII 信号建立时间 | Tsu(RX) | 2 | \- | \- | ns |
| RMII 信号保持时间 | Thd(RX) | 0 | \- | \- | ns |
| RMII 输出信号延时 | Tov(TX) | 2.0 | \- | 7.5 | ns |
| 时钟输出模式 | 时钟输出模式 | 时钟输出模式 | 时钟输出模式 | 时钟输出模式 | 时钟输出模式 |
| RMII 信号建立时间 | Tsu(RX) | 6.3 | \- | \- | ns |
| RMII 信号保持时间 | Thd(RX) | 0 | \- | \- | ns |
| RMII 输出信号延时 | Tov(TX) | 2.0 | \- | 14 | ns |
