---
title: 可靠性参数
description: "**表1 可靠性参数**"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920L08/bmcts/S920L08_42_0020.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920L08/bmcts/S920L08_42_0020.html
indexId: a1edf3a76c1e73cec63343b4f1a5acf77237663cba792d7ebb436389482a0dfc59
---
# 可靠性参数


**表1 可靠性参数**

| 参数 | 符号 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| ESD 参数 | ESD level/volt | HBM：500V；CDM：200V |
| LatchUp 电流 | ILU | ≥100mA，1.5×VDDmax |
| 潮湿敏感等级 | MSL | Level5 （小于或等于30°C/60% RH 48小时车间寿命） |
| 可靠性等级 | Reliability Grade | Level2 |
| 上下电次数 | Number of Machine On/Off Cycles | ＞1000 |
| 可重复焊接次数 | Maximum PCB assembly reflows | 2次 |
| 工作时间 | Machine Life (kPOH) | 100kPOH，thousands of power on hours. 100k POH = 100,000 power on hours (~10yrs) |
| 工作寿命 | Life Time | 10年 |
| 正常工作允许外部环境最大温变速率 | Maximum Allowable External Environment Temperature Change Rate For Normal Operation (EETCRMax) | 5℃/Min |
| 有效存储期 | Storage Life | 1年（超存储期MSD在使用前必须进行干燥烘烤处理和引脚/端子/焊球可焊性检测） |
