---
title: 系统控制
description: "**表1 系统控制管脚说明**"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920L08/mhg/S920L08_41_0009.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920L08/mhg/S920L08_41_0009.html
indexId: 8f1af752905cc97d981e3da47341827b92a7ca7a710f4a638ce2bca1a92bfa4357
---
# 系统控制


**表1 系统控制管脚说明**

| 位置 | 管脚网络名 | 类型 | 描述 | 不使用处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C60 | SYS\_RSTN | I | 模组复位输入，业务单独复位。 | 悬空 |
| C59 | CB\_RSTN | O | 外设复位输出，低有效。 | 悬空 |
| E60 | MMU\_RSTN | I | 模组管理单元复位，低有效（仅限STBY电源域）。 | 悬空 |
| E59 | WDT\_OUT | O | 输出看门狗心跳（1Hz）。 | 悬空 |
| E59 | PROCHOT | O | 过热信号输出，低有效。为低时需要立即下电保护处理。 | 悬空 |
| E59 | CATERR | O | 致命错误输出，低有效。为低时需要立即下电保护处理。 | 悬空 |
