---
title: 控制寄存器
description: "**表1 控制寄存器**"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920L08/mrm/S920L08_44_0006.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920L08/mrm/S920L08_44_0006.html
indexId: 0553fc773e051936da78c028d4f563d778c9c85a781586b4d2be843e2ede062a57
---
# 控制寄存器


**表1 控制寄存器**

| 序号 | 描述 | 数据定义 | 数据定义 | 信号名 | 位功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 内部装备测试寄存器0 | [7:0] | RSV | \- | \- |
| 1 | 内部装备测试寄存器1 | [3:0] | RSV | \- | \- |
| 1 | 控制寄存器0 | 7 | 强制上电 | pwr\_force\_on | 1'b1：启用功能 1'b0：不启用功能 强制上电，开启全部电源域上电使能信号输出 |
| 1 | 控制寄存器0 | 6 | 消除过温保护 | clear\_cpu\_overheat\_protect | 1'b1：消除过温保护锁存 1'b0：保留开启过温保护锁存 消除过温掉电后CPU过温保护锁存，默认关闭 |
| 1 | 控制寄存器0 | 5 | 黑匣子通道切换 | cpld\_i2c0\_chchange\_flg | 1'b1：黑匣子日志收集Flash 1'b0：CPLD smc模块 |
| 1 | 控制寄存器0 | 4 | 扩展寄存器输入数据有效使能 | cpld\_gpio\_data\_exp\_en | 1'b1：ExpBrd输入扩展寄存器数据有效 1'b0：ExpBrd输入扩展寄存器数据无效 参考hisport rx寄存器74\-75 |
| 2 | NIC电源状态寄存器 用于CDR复位控制 | 7 | CPU1 M3 NIC 电源PG信号 | pg\_main\_pwr\_cpu1\_m3 | 1'b1：nic1正常 1'b0：nic1掉电 |
| 2 | NIC电源状态寄存器 用于CDR复位控制 | 6 | CPU1 M2 NIC 电源PG信号 | pg\_main\_pwr\_cpu1\_m2 | 1'b1：nic1正常 1'b0：nic1掉电 |
| 2 | NIC电源状态寄存器 用于CDR复位控制 | [5:4] | 2P场景预留 | \- | \- |
| 2 | NIC电源状态寄存器 用于CDR复位控制 | 3 | BMC在位信息 | bmc\_prsnt | 1'b0：BMC在位 1'b1：BMC不在位 默认BMC在位，BMC启动流程相关，不使用BMC需写1'b1。 |
| 2 | NIC电源状态寄存器 用于CDR复位控制 | [2:0] | RSV | \- | \- |
| 3 | 控制寄存器1 (建议使用GPIO strap配置) 用于多P配置 | [7:0] | 多P场景配置预留 | \- | \- |
| 4 | 控制寄存器2 | 6 | 获取BIOS Flash切换状态 | bmc\_cpld\_safe\_io | 参考BIOS SMC 命令字：GET\_BIOS\_FLASH\_SW |
| 4 | 控制寄存器2 | 5 | 获取RTC I2C状态 | cpld\_i2c\_rtc\_state\_back | 参考BIOS SMC 命令字：GET\_RTC\_I2C\_STATE |
| 4 | 控制寄存器2 | 4 | 清除异常掉电告警 | clear\_vcc\_power\_fail\_exu | 下降沿有效 |
| 4 | 控制寄存器2 | 3 | 清除上电超时告警 | clear\_vcc\_time\_out\_exu | 下降沿有效 |
| 4 | 控制寄存器2 | 2 | 黑匣子功能使能 | log\_collect\_en | 1'b0：黑匣子日志收集功能开启 1'b1：黑匣子日志收集功能关闭 默认开启 |
| 4 | 控制寄存器2 | 1 | CPU1 Powerbutton中断，用于告知CPU下电 | pwrbtn\_pulse\_250ms | 上升沿有效 |
| 4 | 控制寄存器2 | 0 | TPM 在位指示 | tpm\_cpld\_prsnt | 1'b0：不在位 1'b1：在位 |
