---
title: SFC时序参数
description: "SFC支持2种频率：50MHz、25MHz，按照高频50MHz给出时序参数。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920L08/ts/S920L08_42_0014.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920L08/ts/S920L08_42_0014.html
indexId: 56334b65f9f4fcf13a3335d9b45c3b51f583127bb4247fbce988e20a990daa2656
---
# SFC时序参数

SFC支持2种频率：50MHz、25MHz，按照高频50MHz给出时序参数。

图1 SFC接口时序图


**表1 SFC接口50MHz时序参数**

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFC\_CLK时钟周期 | TCYCLE | \- | 20 | \- | ns |
| SFC\_CSN下降沿到SFC\_CLK上升沿的建立时间 | T1 | TCYCLE\-1 | 7\*TCYCLE | \- | ns |
| SFC\_CLK下降沿到SFC\_CSN上升沿的保持时间 | T2 | TCYCLE\-1 | 7\*TCYCLE | \- | ns |
| SFC\_CLK下降沿到输出数据有效的延时 | T3 | \-1 | \- | 2 | ns |
| 输入数据有效到SFC\_CLK下降沿的建立时间 | T4 | 6 | \- | \- | ns |
| SFC\_CLK下降沿到输入数据无效的保持时间 | T5 | 0 | \- | \- | ns |
| SFC\_CSN上升沿到SFC\_CLK上沿的建立时间 | T6 | TCYCLE\-1 | \- | \- | ns |
