---
title: 环境规格
description: "**表1 环境规格**"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920L08/usermanual/S920L08_06_0009.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920L08/usermanual/S920L08_06_0009.html
indexId: ffe08d8a9145a6c3e7c752cb6a8574489f507257db43c532b74929abb4ebd70364
---
# 环境规格


**表1 环境规格**

| 指标项 | 规格 |
| --- | --- |
| 推荐工作环境 | 存储温度：25℃ 工作温度：0℃~40℃ 温度变化每小时小于20℃ 相对湿度：40% RH~60% RH非凝结 湿度变化每小时小于20% RH |
| 极限工作环境 | 存储温度：\-40℃~125℃ 相对湿度：5% RH~95% RH非凝结 最大结温：105℃ |
| 海拔 | ≤3050m，当海拔高于900m时，工作温度按每升高300m降低1℃计算。 |
| 腐蚀性气体污染物 | 腐蚀产物厚度最大增长速率： 铜测试片：300 Å/月（满足ANSI/ISA\-71.04\-2013定义的气体腐蚀等级G1） 银测试片：200 Å/月 |
| 颗粒污染物 | 符合数据中心清洁标准ISO 14646\-1 Class8。 机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃。 |
| 供电 | 12V±5%，最大20A 3.3V\_STBY±2%，最大2A |
