---
title: SerDes接口
description: "S920L08模组提供了灵活的片上高速SerDes资源，可以根据不同产品的应用场景，配置为PCIe、SAS、XGE等接口。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920L08/usermanual/S920L08_06_0018.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920L08/usermanual/S920L08_06_0018.html
indexId: 42736f759441a118d9db139d47faa0fb8e98e7e3c9220a145355237a3a68be6664
---
# SerDes接口

S920L08模组提供了灵活的片上高速SerDes资源，可以根据不同产品的应用场景，配置为PCIe、SAS、XGE等接口。

S920L08模组提供了30 Lanes的SerDes资源，支持的标准及复用关系如下。


**表1 SerDes模式复用关系**

| 名称 | PHY Port | Mode1 | Mode2 | Mode3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SerDes[0:3] | Hilink7[0:3] | PCIe控制器1 Lane[8:11] | \- | \- |
| SerDes[4:7] | Hilink10[0:3] | PCIe控制器1 Lane[12:15] | \- | \- |
| SerDes[8:15] | Hilink8[0:7] | PCIe控制器1 Lane[0:7] | \- | \- |
| SerDes[24:31] | Hilink6[0:7] | PCIe控制器0 Lane[8:15] | SAS控制器0 | \- |
| SerDes[32:35] | Hilink9[0:3] | PCIe控制器2 Lane[4:7] | \- | \- |
| SerDes[36] | Hilink4[1] | SATA控制器Lane1 | \- | \- |
| SerDes[37] | Hilink5[1] | PCIe控制器0 Lane7 | \- | \- |
| SerDes[38] | Hilink4[0] | SATA控制器 Lane0 | \- | \- |
| SerDes[39] | Hilink5[0] | PCIe控制器0 Lane5 | \- | \- |
| XGE[0:3] | Hilink3[0:3] | 以太网接口0 | \- | \- |
| XGE[0:3] | Hilink3[0:3] | 以太网接口1 | \- | \- |
| XGE[0:3] | Hilink3[0:3] | 以太网接口2 | \- | \- |
| XGE[0:3] | Hilink3[0:3] | 以太网接口3 | \- | \- |
| XGE[4:7] | Hilink2[0:3] | 以太网接口4 | 以太网接口4 | 以太网接口4 |
| XGE[4:7] | Hilink2[0:3] | 以太网接口5 | 以太网接口4 | 以太网接口4 |
| XGE[4:7] | Hilink2[0:3] | 以太网接口6 | 以太网接口6 | 以太网接口4 |
| XGE[4:7] | Hilink2[0:3] | 以太网接口7 | 以太网接口6 | 以太网接口4 |


**表2 Hilink3网口复用关系**

| 网口速率 | Hilink3 | Hilink3 | Hilink3 | Hilink3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4\*10GE/GE | Mac0 | Mac1 | Mac2 | Mac3 |
| 4\*10GE/GE | Lane0 | Lane1 | Lane2 | Lane3 |
| 4\*10GE/GE | 1GE/10GE | 1GE/10GE | 1GE/10GE | 1GE/10GE |


Hilink3每组最多支持2种网络速率。


**表3 Hilink2网口复用关系**

| 网口速率 | Hilink2 | Hilink2 | Hilink2 | Hilink2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4\*25GE/10GE/GE | Mac4 | Mac5 | Mac6 | Mac7 |
| 4\*25GE/10GE/GE | Lane0 | Lane1 | Lane2 | Lane3 |
| 4\*25GE/10GE/GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE |
| 2\*50GE/25GE/10GE/GE | Mac4 | Mac4 | Mac6 | Mac6 |
| 2\*50GE/25GE/10GE/GE | Lane0 | Lane1 | Lane2 | Lane3 |
| 2\*50GE/25GE/10GE/GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE |
| 1\*100GE/50GE/25GE/10GE/GE | Mac4 | Mac4 | Mac4 | Mac4 |
| 1\*100GE/50GE/25GE/10GE/GE | Lane0 | Lane1 | Lane2 | Lane3 |
| 1\*100GE/50GE/25GE/10GE/GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE |


Hilink2每组最多支持2种网络速率。

支持协议：

- 10GE端口：10GBASE-R，10GBASE-KR，10GBASE-CR
- 25GE端口：25GBASE-R，25GBASE-KR，25GBASE-CR
- 40GE端口：40GBASE-R，40GBASE-KR4，40GBASE-CR4
- 50GE端口：50GBASE-R，50GBASE-KR2，50GBASE-CR2
- 100GE端口：100GBASE-R，100GBASE-KR4，100GBASE-CR4
