---
title: 概述
description: "BMC模组默认支持8路I2C，可对I2C总线上的从设备的数据进行发送和接收。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920S08/bmchg/S920S08_BMC_41_0034.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920S08/bmchg/S920S08_BMC_41_0034.html
indexId: 2e041e1a085c58208adb7e533ac665cf48aefaedeed00855db32b21bc82bb42b63
---
# 概述

BMC模组默认支持8路I2C，可对I2C总线上的从设备的数据进行发送和接收。

BMC模组支持4路IPMB，用于传输IPMI消息，支持标准IPMB1.0协议，接口时序遵守IPMB协议。IPMB信号与I2C复用，其中I2C0-I2C3分别对应为IPMB0-3，当前建议使用1路I2C0为IPMB通道专用。


**表1 IPMB信号列表**

| 管脚网络名1 | 管脚网络名2 | 方向 | 设计概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCL0 | IPMB\_SCL0 | I/O | IPMB\_I2C0时钟，是OD门 |
| SDA0 | IPMB\_SDA0 | I/O | IPMB\_I2C0数据，是OD门 |
| SCL1 | IPMB\_SCL1 | I/O | IPMB\_I2C1时钟，是OD门 |
| SDA1 | IPMB\_SDA1 | I/O | IPMB\_I2C1数据，是OD门 |
| SCL2 | IPMB\_SCL2 | I/O | IPMB\_I2C2时钟，是OD门 |
| SDA2 | IPMB\_SDA2 | I/O | IPMB\_I2C2数据，是OD门 |
| SCL3 | IPMB\_SCL3 | I/O | IPMB\_I2C3时钟，是OD门 |
| SDA3 | IPMB\_SDA3 | I/O | IPMB\_I2C3数据，是OD门 |


**表2 I2C信号列表**

| 位置 | 管脚网络名 | 方向 | 设计概述 | 不使用处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E11 | SCL0 | I/O | I2C0时钟，是OD门 | 4.7K上拉 |
| C14 | SCL1 | I/O | I2C1时钟，是OD门 | 4.7K上拉 |
| C12 | SCL2 | I/O | I2C2时钟，是OD门 | 4.7K上拉 |
| B12 | SCL3 | I/O | I2C3时钟，是OD门 | 4.7K上拉 |
| D13 | SCL4 | I/O | I2C4时钟，是OD门 | 4.7K上拉 |
| B13 | SCL5 | I/O | I2C5时钟，是OD门 | 4.7K上拉 |
| E9 | SCL6 | I/O | I2C6时钟，是OD门 | 4.7K上拉 |
| D11 | SCL7 | I/O | I2C7时钟，是OD门 | 4.7K上拉 |
| E10 | SDA0 | I/O | I2C0数据，是OD门 | 4.7K上拉 |
| C13 | SDA1 | I/O | I2C1数据，是OD门 | 4.7K上拉 |
| C11 | SDA2 | I/O | I2C2数据，是OD门 | 4.7K上拉 |
| A12 | SDA3 | I/O | I2C3数据，是OD门 | 4.7K上拉 |
| D12 | SDA4 | I/O | I2C4数据，是OD门 | 4.7K上拉 |
| A13 | SDA5 | I/O | I2C5数据，是OD门 | 4.7K上拉 |
| E8 | SDA6 | I/O | I2C6数据，是OD门 | 4.7K上拉 |
| D10 | SDA7 | I/O | I2C7数据，是OD门 | 4.7K上拉 |
