---
title: I2C时序参数
description: "图1 I2C数据传输时序图"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920S08/bmcts/S920S08_42_0012.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920S08/bmcts/S920S08_42_0012.html
indexId: efe7550b46ab989a4f522b18eac734d8cf39b8f6ca0fd784b9cd44ffda28f1ec59
---
# I2C时序参数

图1 I2C数据传输时序图


**表1 I2C接口时序参数表**

| 参数 | 符号 | 标准模式 | 标准模式 | 快速模式 | 快速模式 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| SCL时钟频率 | fSCL | 0 | 100 | 0 | 400 | KHz |
| 启动保持时间 | tHD或STA | 4.0 | \- | 0.6 | \- | μs |
| SCL低电平周期 | tLOW | 4.7 | \- | 1.3 | \- | μs |
| SCL高电平周期 | tHIGH | 4.0 | \- | 0.6 | \- | μs |
| 启动建立时间 | tSU或STA | 4.7 | \- | 0.6 | \- | μs |
| 数据保持时间 | tHD或DAT | 0 | 3.45 | 0 | 0.9 | μs |
| 数据建立时间 | tSU或DAT | 250 | \- | 100 | \- | ns |
| SDA、SCL上升时间 | tr | \- | 1000 | 20+0.1Cb | 300 | ns |
| SDA、SCL下降时间 | tf | \- | 300 | 20+0.1Cb | 300 | ns |
| 结束建立时间 | tSU或STO | 4.0 | \- | 0.6 | \- | μs |
| 开始与结束之间的总线释放时间 | tBUF | 4.7 | \- | 1.3 | \- | μs |
| 总线负载 | Cb | \- | 400 | \- | 400 | pF |
| 低电平噪声容限 | VnL | 0.1VDD | \- | 0.1VDD | \- | V |
| 高电平噪声容限 | VnH | 0.2VDD | \- | 0.2VDD | \- | V |
