---
title: JTAG时序参数
description: "图1 JTAG接口时序图"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920S08/bmcts/S920S08_42_0016.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920S08/bmcts/S920S08_42_0016.html
indexId: de5d311b5fab533a05d1658d1c3b927ee55fd2e0a250c2cedb87f7729e58bdca59
---
# JTAG时序参数

图1 JTAG接口时序图


**表1 JTAG接口时序参数**

| 参数描述 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JTAG\_TCK周期 | T121 | \- | 40 | \- | ns |
| JTAG\_TCK为高（或低）的时间 | T122 | 20 | \- | \- | ns |
| JTAG\_TMS 和JTAG\_TDI的建立时间 | T123 | 14 | \- | \- | ns |
| JTAG\_TMS 和JTAG\_TDI的保持时间 | T124 | 7 | \- | \- | ns |
| JTAG\_TCK 到JTAG\_TDO的下降沿 | T125 | 4 | \- | 18 | ns |


图2 JTAG Master接口时序图


**表2 JTAG Master接口时序参数**

| 参数描述 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JTAG\_TDO的建立时间 | T1 | \- | \- | \- | ns |
| JTAG\_TDO的保持时间 | T2 | \- | \- | \- | ns |
| JTAG\_TCK上升沿 到JTAG\_TDI有效 | T3 | \- | \- | \- | ns |
