---
title: 修订记录
description: "| 文档版本 | 发布日期 | 修改说明 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920S08/mhg/S920S08_41_0107.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920S08/mhg/S920S08_41_0107.html
indexId: c1cf2961b5aa33b8608eb88e5283921c483054cf5eaff6a240a83a23a9e4d81e57
---
# 修订记录

| 文档版本 | 发布日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 2026\-04\-16 | 第十一次正式发布。 修改表2。 |
| 10 | 2025\-12\-30 | 第十次正式发布。 修改SGPIO管理接口中的固定输出顺序，详见固定输出顺序为SAS0先输出，SAS1最后，顺序...。 |
| 09 | 2025\-12\-12 | 第九次正式发布。 修改表1中Bh的数据定义。 |
| 08 | 2025\-10\-30 | 第八次正式发布。 修改高速PCB设计规则、低速及单端信号要求。 修改表10和表12。 新增电源设计要求、时钟设计要求。 |
| 07 | 2025\-08\-30 | 第七次正式发布。 修改概述 |
| 06 | 2025\-07\-30 | 第六次正式发布。 修改表2。 修改表1、表1。 删除系统控制中的系统控制跳转图。 修改表1、表1。 修改结构尺寸描述中的模组尺寸规格。 新增表1。 |
| 05 | 2025\-05\-30 | 第五次正式发布。 修改表2。 修改表2、表2、单板设计参考。 更新图5。 修改表2、表4、表6、表8、表10、表12 新增载板连接器安装及工艺要求。 刷新表1。 |
| 04 | 2024\-12\-17 | 第四次正式发布。 在高速SerDess要求中增加了载板设计兼容920系列模组时需要综合考虑全链路损耗余量的相关说明，并在表2、表4、表6、表8、表10、表12中增加了920系列模组的全链路损耗余量。 |
| 03 | 2024\-11\-22 | 第三次正式发布。 修改表1、表1 |
| 02 | 2024\-10\-29 | 第二次正式发布。 修改表2。 |
| 01 | 2024\-10\-15 | 第一次正式发布。 |
