---
title: 控制寄存器
description: "**表1 控制寄存器**"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920S08/mrm/S920S08_44_0006.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920S08/mrm/S920S08_44_0006.html
indexId: e37b2a9624ea4bfe05052c235a6bfc17d82f473fad531a66e08bdd011305b6eb57
---
# 控制寄存器


**表1 控制寄存器**

| 序号 | 描述 | 数据定义 | 数据定义 | 信号名 | 位功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 内部装备测试寄存器0 | [7:0] | RSV | \- | \- |
| 1 | 内部装备测试寄存器1 | [7:0] | RSV | \- | \- |
| 2 | NIC电源状态寄存器 用于CDR复位控制 | 7 | CPU1 M3 NIC 电源PG信号 | pg\_main\_pwr\_cpu1\_m3 | 1'b1：nic1正常 1'b0：nic1掉电 |
| 2 | NIC电源状态寄存器 用于CDR复位控制 | 6 | CPU1 M2 NIC 电源PG信号 | pg\_main\_pwr\_cpu1\_m2 | 1'b1：nic1正常 1'b0：nic1掉电 |
| 2 | NIC电源状态寄存器 用于CDR复位控制 | 5 | CPU2 M3 NIC 电源PG信号 | pg\_main\_pwr\_cpu2\_m3 | 1'b1：nic1正常 1'b0：nic1掉电 |
| 2 | NIC电源状态寄存器 用于CDR复位控制 | 4 | CPU2 M2 NIC 电源PG信号 | pg\_main\_pwr\_cpu2\_m2 | 1'b1：nic1正常 1'b0：nic1掉电 |
| 2 | NIC电源状态寄存器 用于CDR复位控制 | [3:0] | RSV | \- | \- |
| 3 | 控制寄存器1 (建议使用GPIO strap配置) 用于多P配置 | 7 | RSV | \- | \- |
| 3 | 控制寄存器1 (建议使用GPIO strap配置) 用于多P配置 | 6 | Hisport传递HCCS配置 | hccs\_configure\_hisport | 1'b1：Hisport传递 1'b0：GPIO strap配置 |
| 3 | 控制寄存器1 (建议使用GPIO strap配置) 用于多P配置 | 5 | Hilink1 Lane序翻转配置 | hilink\_1\_lane | 1'b0：Lane序翻转不使能 1'b1：Lane序翻转使能 |
| 3 | 控制寄存器1 (建议使用GPIO strap配置) 用于多P配置 | 4 | Hilink0 Lane序翻转配置 | hilink\_0\_lane | 1'b0：Lane序翻转不使能 1'b1：Lane序翻转使能 |
| 3 | 控制寄存器1 (建议使用GPIO strap配置) 用于多P配置 | [3:2] | Hilink1组网配置 | hilink\_1\_configure | 2Px8 非交叉：[3:2]=2'b11 [1:0]=2'b00 2Px8 交叉： [3:2]=2'b01 [1:0]=2'b11 2Px16 非交叉：[3:2]=2'b01 [1:0]=2'b00 2Px16 交叉： [3:2]=2'b00 [1:0]=2'b01 |
| 3 | 控制寄存器1 (建议使用GPIO strap配置) 用于多P配置 | [1:0] | Hilink0组网配置 | hilink\_0\_configure | 2Px8 非交叉：[3:2]=2'b11 [1:0]=2'b00 2Px8 交叉： [3:2]=2'b01 [1:0]=2'b11 2Px16 非交叉：[3:2]=2'b01 [1:0]=2'b00 2Px16 交叉： [3:2]=2'b00 [1:0]=2'b01 |
| 4 | 控制寄存器2 | 6 | 获取BIOS Flash切换状态 | bmc\_cpld\_safe\_io | 参考BIOS SMC 命令字：GET\_BIOS\_FLASH\_SW |
| 4 | 控制寄存器2 | 5 | 获取RTC I2C状态 | cpld\_i2c\_rtc\_state\_back | 参考BIOS SMC 命令字：GET\_RTC\_I2C\_STATE |
| 4 | 控制寄存器2 | 4 | 清除异常掉电告警 | clear\_vcc\_power\_fail\_exu | 下降沿有效 |
| 4 | 控制寄存器2 | 3 | 清除上电超时告警 | clear\_vcc\_time\_out\_exu | 下降沿有效 |
| 4 | 控制寄存器2 | 2 | RSV | \- | \- |
| 4 | 控制寄存器2 | 1 | CPU1 Powerbutton中断，用于告知CPU下电 | pwrbtn\_pulse\_250ms | 上升沿有效 |
| 4 | 控制寄存器2 | 0 | TPM 在位指示 | tpm\_cpld\_prsnt | 1'b0：不在位 1'b1：在位 |
