---
title: SPI时序参数
description: "图1 SPI接口时序图"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920S08/ts/S920S08_42_0015.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920S08/ts/S920S08_42_0015.html
indexId: 56e7f3a8b465f76a5ef789e6c3e73039f67c5a1830ec5f5755ee66abf5574c9f56
---
# SPI时序参数

图1 SPI接口时序图


**表1 SPI接口时序参数**

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI\_CLK时钟周期 | TClk | 40 | \- | \- | ns |
| SPI\_CLK高电平宽度 | T1 | 0.4\*TClk | 0.5\*TClk | 0.6\*TClk | ns |
| SPI\_CS\_N下降沿到SPI\_CLK上升沿的建立时间 | T2 | 15 | \- | \- | ns |
| SPI\_CLK下降沿到SPI\_CS\_N上升沿的保持时间 | T3 | 10 | \- | \- | ns |
| SPI\_CLK下降沿到 SPI\_MOSI发送数据有效的延时 | T4 | 0 | \- | \-7 | ns |
| SPI\_MISO有效到SPI\_CLK上升沿的建立时间 | T5 | 7 | \- | \- | ns |
| SPI\_CLK上升沿到SPI\_MISO无效的保持时间 | T6 | 6 | \- | \- | ns |
