---
title: MDIO时序参数
description: "图1 MDIO接口读时序图"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920S08/ts/S920S08_42_0016.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920S08/ts/S920S08_42_0016.html
indexId: df6991e82f02a9f9dd098cd5c4aad1686bb5b58ae7fda405bc510b07546601b256
---
# MDIO时序参数

图1 MDIO接口读时序图


**表1 MDIO接口读时序参数**

| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MDIO\_CLK时钟周期 | Tp | 400 | 400 | ns |
| MDIO\_CLK的高电平宽度 | Tp\_h | 0.375 | 0.625 | cycle |
| MDIO\_CLK的低电平宽度 | Tp\_l | 0.375 | 0.625 | cycle |
| MDIO\_DATA相对MDIO\_CLK建立时间 | Tsetup | 19 | \- | ns |
| MDIO\_DATA相对MDIO\_CLK保持时间 | Thold | 0 | \- | ns |


图2 MDIO接口写时序图


**表2 MDIO接口写时序参数**

| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MDIO\_CLK时钟周期 | Tp | 400 | 400 | ns |
| MDIO\_CLK的高电平宽度 | Tp\_h | 0.375 | 0.625 | cycle |
| MDIO\_CLK的低电平宽度 | Tp\_l | 0.375 | 0.625 | cycle |
| MDIO\_DATA相对MDIO\_CLK延时 | Tdq | \-2 | 5 | ns |
