---
title: 环境参数
description: "**表1 工作环境参数**"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920S08/ts/S920S08_42_0022.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920S08/ts/S920S08_42_0022.html
indexId: 46e0f67884dd85dfdc134c13ebb13089b72255030dff3b239a3418b35807081e56
---
# 环境参数


**表1 工作环境参数**

| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储温度 | TS | \-40 | 125 | ℃ |
| 相对湿度 | RH | 0 | 85 | % |
| 工作温度 | T | 0 | 40 | ℃ |
| 长期使用最大结温 | TJL | 0 | 105 | ℃ |


**表2 可靠性参数**

| 参数 | 符号 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| ESD 参数 | ESD level/volt | HBM：500V；CDM：150V |
| LatchUp 电流 | ILU | I Trigger：100mA; （25℃） V Trigger：1.5×VDDmax |
| 潮湿敏感等级 | MSL | Level4 |
| 可靠性等级 | Reliability Grade | 0℃ to 105℃ junction temperature with 105℃ long term junction temperature. |
| 工作时间 | Machine Life （kPOH） | 100kPOH，thousands of power on hours. 100kPOH = 100,000 power on hours (~10yrs). |
