---
title: 系统控制接口
description: "S920S08模组具备一组系统控制管脚，用于模组的上电、复位等操作，也支持模组工作状态的指示输出。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920S08/twp/S920S08_19_0021.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920S08/twp/S920S08_19_0021.html
indexId: 824384520755164f18aec9ec4e76db7e8db70cbe9f38f2074a7229f2aa03582c57
---
# 系统控制接口

S920S08模组具备一组系统控制管脚，用于模组的上电、复位等操作，也支持模组工作状态的指示输出。


**表1 系统控制管脚定义**

| 管脚网络名 | 类型 | 电平标准 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR\_EN | IPU1 | LVCMOS | 电源使能，高有效。 |
| PWR\_GD | O | LVCMOS | 模块电源PG输出，高有效。 |
| SYS\_RSTN | I PU1 | LVCMOS | 模组复位输入，用于业务的单独复位。 |
| CB\_RSTN | O | LVCMOS | 外设复位输出，低有效。 |
| MMU\_RSTN | I PU1 | LVCMOS | 模组管理单元复位，低有效（仅限STBY电源域）。 |
| WDT\_OUT | O | LVCMOS | 看门狗心跳输出，1Hz。 |
| PROCHOT | O | LVCMOS | 过热信号输出，低有效。为低时需要立即下电保护处理。 |
| CATERR | O | LVCMOS | 致命错误输出，低有效。为低时需要立即下电保护处理。 |
| PWR\_BRK | I PU1 | LVCMOS | 降低系统功耗请求输入，低有效（预留）。 |
| WAKEN\_IN | I PU1 | LVCMOS | 系统唤醒请求，低有效（预留）。 |
| PWR\_STATE[1] | O | LVCMOS | PWR\_STATE[1:0]（预留） 00：关机状态 01：一级节能状态 10：二级节能状态 11：正常状态 |
| PWR\_STATE[0] | O | LVCMOS | PWR\_STATE[1:0]（预留） 00：关机状态 01：一级节能状态 10：二级节能状态 11：正常状态 |
| PRSNT | O | LVCMOS | 模组在位检测信号。 |
