---
title: SPI时序参数
description: "图1 SPI接口时序图"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920X08/bmcts/S920X08_42_0011.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920X08/bmcts/S920X08_42_0011.html
indexId: 96258b2dbc4ab4bfd7f45ad1747d02501a80a30184adaf5d7412c18ab2854a8a59
---
# SPI时序参数

图1 SPI接口时序图


**表1 SPI接口时序参数**

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI\_CLK时钟周期 | Tclk | \- | 50 | \- | ns |
| SPI\_CLK高电平宽度 | t1 | 0.45\*Tclk | \- | 0.55\*Tclk | ns |
| SPI\_CS\_N下降沿到SPI\_CLK上升沿的建立时间 | t2 | 15 | \- | \- | ns |
| SPI\_CLK下降沿到SPI\_CS\_N上升沿的保持时间 | t3 | 10 | \- | \- | ns |
| SPI\_CLK下降沿到SPI\_TXD发送数据有效的延时 | t4 | \-19 | \- | 19 | ns |
| SPI\_RXD有效到SPI\_CLK上升沿的建立时间 | t5 | 8 | \- | \- | ns |
| SPI\_CLK上升沿到SPI\_RXD无效的保持时间 | t6 | 0 | \- | \- | ns |
