---
title: SDIO时序参数
description: "图1 SDIO接口时序图"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920X08/bmcts/S920X08_42_0014.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920X08/bmcts/S920X08_42_0014.html
indexId: 8c199a96d44a62c4fce0ba06c1c24b8fd1cf09ac23c52d87027a307c97cf7f6759
---
# SDIO时序参数

图1 SDIO接口时序图


**表1 SDIO接口时序参数**

| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR12 | SDR12 | SDR12 | SDR12 | SDR12 | SDR12 |
| TCYCLE | CLK时钟周期 | \- | 40 | \- | ns |
| T1 | 输入数据的setup | 14 | \- | \- | ns |
| T2 | 输入数据的hold | 0 | \- | \- | ns |
| TCO | 输出数据的delay | 6 | \- | 34 | ns |
| SDR25 | SDR25 | SDR25 | SDR25 | SDR25 | SDR25 |
| TCYCLE | CLK时钟周期 | \- | 20 | \- | ns |
| T1 | 输入数据的setup | 5 | \- | \- | ns |
| T2 | 输入数据的hold | 0 | \- | \- | ns |
| TCO | 输出数据的delay | 6 | \- | 14 | ns |
