---
title: SFC时序参数
description: "图1 SFC接口时序图"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920X08/bmcts/S920X08_42_0015.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920X08/bmcts/S920X08_42_0015.html
indexId: 4bc2f1d41023b99ea12e6d9577182695cb1303ae50728a3c669b01a2acf300df59
---
# SFC时序参数

图1 SFC接口时序图


**表1 SFC接口时序参数**

| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz |
| TCYCLE | SFC\_CLK时钟周期 | \- | 20 | \- | ns |
| T1 | SFC\_CSN下降沿到SFC\_CLK上沿的建立时间 | TCYCLE\-1 | TCYCLE | TCYCLE | ns |
| T2 | SFC\_CLK下降沿到的SFC\_CSN上升沿的保持时间 | TCYCLE\-1 | TCYCLE | TCYCLE | ns |
| T3 | SFC\_CLK下降沿到输出数据有效的延时 | 4.5 \-0.5\*Cycle | \- | 0.5\*Cycle \- 6.5 | ns |
| T4 | 输入数据有效到SFC\_CLK下降沿的建立时间 | 6.4 | \- | \- | ns |
| T5 | SFC\_CLK下降沿到输入数据无效的保持时间 | 0 | \- | \- | ns |
| 25MHz | 25MHz | 25MHz | 25MHz | 25MHz | 25MHz |
| TCYCLE | SFC\_CLK时钟周期 | \- | 40 | \- | ns |
| T1 | SFC\_CSN下降沿到SFC\_CLK上沿的建立时间 | TCYCLE\-1 | TCYCLE | TCYCLE | ns |
| T2 | SFC\_CLK下降沿到的SFC\_CSN上升沿的保持时间 | TCYCLE\-1 | TCYCLE | TCYCLE | ns |
| T3 | SFC\_CLK下降沿到输出数据有效的延时 | 4.5 \-0.5\*Cycle | \- | 0.5\*Cycle \- 6.5 | ns |
| T4 | 输入数据有效到SFC\_CLK下降沿的建立时间 | 11.4 | \- | \- | ns |
| T5 | SFC\_CLK下降沿到输入数据无效的保持时间 | 0 | \- | \- | ns |
