---
title: 模组管脚描述
description: "**表1 管脚 I/O 类型说明**"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920X08/ts/S920X08_42_0004.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920X08/ts/S920X08_42_0004.html
indexId: fb36ed6b13020b96a1900eacf951181e5e15da70a55a495e97ab550064a11eaa56
---
# 模组管脚描述


**表1 管脚 I/O 类型说明**

| I/O | 说明 |
| --- | --- |
| I | 输入信号 |
| O | 输出信号 |
| I/O | 双向输入/输出信号 |
| P | 电源 |
| G | 地 |


**表2 管脚I/O上下拉阻值表**

| 符号 | 阻值（ohm） |
| --- | --- |
| PD1 | 10K |
| PD2 | 4.7K |
| PD3 | 2.2K |
| PD4 | 1K |
| PD5 | 61.9K |
| PU1 | 10K |
| PU2 | 4.7K |
| PU3 | 2.2K |
| PU4 | 200 |
| PU5 | 61.9K |


**表3 Serdes管脚定义**

| 位置 | 管脚网络名 | 方向 | 电压 | 电平类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L3 | SERDES\_TX0P | O | 1.8 | CML | Serdes lane0发送数据P端 |
| L4 | SERDES\_TX0N | O | 1.8 | CML | Serdes lane0发送数据N端 |
| J3 | SERDES\_RX0P | I | 1.8 | CML | Serdes lane0接收数据P端 |
| J4 | SERDES\_RX0N | I | 1.8 | CML | Serdes lane0接收数据N端 |
| K5 | SERDES\_TX1P | O | 1.8 | CML | Serdes lane1发送数据P端 |
| K6 | SERDES\_TX1N | O | 1.8 | CML | Serdes lane1发送数据N端 |
| H5 | SERDES\_RX1P | I | 1.8 | CML | Serdes lane1接收数据P端 |
| H6 | SERDES\_RX1N | I | 1.8 | CML | Serdes lane1接收数据N端 |
| L7 | SERDES\_TX2P | O | 1.8 | CML | Serdes lane2发送数据P端 |
| L8 | SERDES\_TX2N | O | 1.8 | CML | Serdes lane2发送数据N端 |
| J7 | SERDES\_RX2P | I | 1.8 | CML | Serdes lane2接收数据P端 |
| J8 | SERDES\_RX2N | I | 1.8 | CML | Serdes lane2接收数据N端 |
| K9 | SERDES\_TX3P | O | 1.8 | CML | Serdes lane3发送数据P端 |
| K10 | SERDES\_TX3N | O | 1.8 | CML | Serdes lane3发送数据N端 |
| H9 | SERDES\_RX3P | I | 1.8 | CML | Serdes lane3接收数据P端 |
| H10 | SERDES\_RX3N | I | 1.8 | CML | Serdes lane3接收数据N端 |
| L11 | SERDES\_TX4P | O | 1.8 | CML | Serdes lane4发送数据P端 |
| L12 | SERDES\_TX4N | O | 1.8 | CML | Serdes lane4发送数据N端 |
| J11 | SERDES\_RX4P | I | 1.8 | CML | Serdes lane4接收数据P端 |
| J12 | SERDES\_RX4N | I | 1.8 | CML | Serdes lane4接收数据N端 |
| K13 | SERDES\_TX5P | O | 1.8 | CML | Serdes lane5发送数据P端 |
| K14 | SERDES\_TX5N | O | 1.8 | CML | Serdes lane5发送数据N端 |
| H13 | SERDES\_RX5P | I | 1.8 | CML | Serdes lane5接收数据P端 |
| H14 | SERDES\_RX5N | I | 1.8 | CML | Serdes lane5接收数据N端 |
| L15 | SERDES\_TX6P | O | 1.8 | CML | Serdes lane6发送数据P端 |
| L16 | SERDES\_TX6N | O | 1.8 | CML | Serdes lane6发送数据N端 |
| J15 | SERDES\_RX6P | I | 1.8 | CML | Serdes lane6接收数据P端 |
| J16 | SERDES\_RX6N | I | 1.8 | CML | Serdes lane6接收数据N端 |
| K17 | SERDES\_TX7P | O | 1.8 | CML | Serdes lane7发送数据P端 |
| K18 | SERDES\_TX7N | O | 1.8 | CML | Serdes lane7发送数据N端 |
| H17 | SERDES\_RX7P | I | 1.8 | CML | Serdes lane7接收数据P端 |
| H18 | SERDES\_RX7N | I | 1.8 | CML | Serdes lane7接收数据N端 |
| A3 | SERDES\_TX8P | O | 1.8 | CML | Serdes lane8发送数据P端 |
| A4 | SERDES\_TX8N | O | 1.8 | CML | Serdes lane8发送数据N端 |
| C3 | SERDES\_RX8P | I | 1.8 | CML | Serdes lane8接收数据P端 |
| C4 | SERDES\_RX8N | I | 1.8 | CML | Serdes lane8接收数据N端 |
| B5 | SERDES\_TX9P | O | 1.8 | CML | Serdes lane9发送数据P端 |
| B6 | SERDES\_TX9N | O | 1.8 | CML | Serdes lane9发送数据N端 |
| D5 | SERDES\_RX9P | I | 1.8 | CML | Serdes lane9接收数据P端 |
| D6 | SERDES\_RX9N | I | 1.8 | CML | Serdes lane9接收数据N端 |
| A7 | SERDES\_TX10P | O | 1.8 | CML | Serdes lane10发送数据P端 |
| A8 | SERDES\_TX10N | O | 1.8 | CML | Serdes lane10发送数据N端 |
| C7 | SERDES\_RX10P | I | 1.8 | CML | Serdes lane10接收数据P端 |
| C8 | SERDES\_RX10N | I | 1.8 | CML | Serdes lane10接收数据N端 |
| B9 | SERDES\_TX11P | O | 1.8 | CML | Serdes lane11发送数据P端 |
| B10 | SERDES\_TX11N | O | 1.8 | CML | Serdes lane11发送数据N端 |
| D9 | SERDES\_RX11P | I | 1.8 | CML | Serdes lane11接收数据P端 |
| D10 | SERDES\_RX11N | I | 1.8 | CML | Serdes lane11接收数据N端 |
| A11 | SERDES\_TX12P | O | 1.8 | CML | Serdes lane12发送数据P端 |
| A12 | SERDES\_TX12N | O | 1.8 | CML | Serdes lane12发送数据N端 |
| C11 | SERDES\_RX12P | I | 1.8 | CML | Serdes lane12接收数据P端 |
| C12 | SERDES\_RX12N | I | 1.8 | CML | Serdes lane12接收数据N端 |
| B13 | SERDES\_TX13P | O | 1.8 | CML | Serdes lane13发送数据P端 |
| B14 | SERDES\_TX13N | O | 1.8 | CML | Serdes lane13发送数据N端 |
| D13 | SERDES\_RX13P | I | 1.8 | CML | Serdes lane13接收数据P端 |
| D14 | SERDES\_RX13N | I | 1.8 | CML | Serdes lane13接收数据N端 |
| A15 | SERDES\_TX14P | O | 1.8 | CML | Serdes lane14发送数据P端 |
| A16 | SERDES\_TX14N | O | 1.8 | CML | Serdes lane14发送数据N端 |
| C15 | SERDES\_RX14P | I | 1.8 | CML | Serdes lane14接收数据P端 |
| C16 | SERDES\_RX14N | I | 1.8 | CML | Serdes lane14接收数据N端 |
| B17 | SERDES\_TX15P | O | 1.8 | CML | Serdes lane15发送数据P端 |
| B18 | SERDES\_TX15N | O | 1.8 | CML | Serdes lane15发送数据N端 |
| D17 | SERDES\_RX15P | I | 1.8 | CML | Serdes lane15接收数据P端 |
| D18 | SERDES\_RX15N | I | 1.8 | CML | Serdes lane15接收数据N端 |
| L19 | SERDES\_TX16P | O | 1.8 | CML | Serdes lane16发送数据P端 |
| L20 | SERDES\_TX16N | O | 1.8 | CML | Serdes lane16发送数据N端 |
| J19 | SERDES\_RX16P | I | 1.8 | CML | Serdes lane16接收数据P端 |
| J20 | SERDES\_RX16N | I | 1.8 | CML | Serdes lane16接收数据N端 |
| K21 | SERDES\_TX17P | O | 1.8 | CML | Serdes lane17发送数据P端 |
| K22 | SERDES\_TX17N | O | 1.8 | CML | Serdes lane17发送数据N端 |
| H21 | SERDES\_RX17P | I | 1.8 | CML | Serdes lane17接收数据P端 |
| H22 | SERDES\_RX17N | I | 1.8 | CML | Serdes lane17接收数据N端 |
| L23 | SERDES\_TX18P | O | 1.8 | CML | Serdes lane18发送数据P端 |
| L24 | SERDES\_TX18N | O | 1.8 | CML | Serdes lane18发送数据N端 |
| J23 | SERDES\_RX18P | I | 1.8 | CML | Serdes lane18接收数据P端 |
| J24 | SERDES\_RX18N | I | 1.8 | CML | Serdes lane18接收数据N端 |
| K25 | SERDES\_TX19P | O | 1.8 | CML | Serdes lane19发送数据P端 |
| K26 | SERDES\_TX19N | O | 1.8 | CML | Serdes lane19发送数据N端 |
| H25 | SERDES\_RX19P | I | 1.8 | CML | Serdes lane19接收数据P端 |
| H26 | SERDES\_RX19N | I | 1.8 | CML | Serdes lane19接收数据N端 |
| L27 | SERDES\_TX20P | O | 1.8 | CML | Serdes lane20发送数据P端 |
| L28 | SERDES\_TX20N | O | 1.8 | CML | Serdes lane20发送数据N端 |
| J27 | SERDES\_RX20P | I | 1.8 | CML | Serdes lane20接收数据P端 |
| J28 | SERDES\_RX20N | I | 1.8 | CML | Serdes lane20接收数据N端 |
| K29 | SERDES\_TX21P | O | 1.8 | CML | Serdes lane21发送数据P端 |
| K30 | SERDES\_TX21N | O | 1.8 | CML | Serdes lane21发送数据N端 |
| H29 | SERDES\_RX21P | I | 1.8 | CML | Serdes lane21接收数据P端 |
| H30 | SERDES\_RX21N | I | 1.8 | CML | Serdes lane21接收数据N端 |
| L31 | SERDES\_TX22P | O | 1.8 | CML | Serdes lane22发送数据P端 |
| L32 | SERDES\_TX22N | O | 1.8 | CML | Serdes lane22发送数据N端 |
| J31 | SERDES\_RX22P | I | 1.8 | CML | Serdes lane22接收数据P端 |
| J32 | SERDES\_RX22N | I | 1.8 | CML | Serdes lane22接收数据N端 |
| K33 | SERDES\_TX23P | O | 1.8 | CML | Serdes lane23发送数据P端 |
| K34 | SERDES\_TX23N | O | 1.8 | CML | Serdes lane23发送数据N端 |
| H33 | SERDES\_RX23P | I | 1.8 | CML | Serdes lane23接收数据P端 |
| H34 | SERDES\_RX23N | I | 1.8 | CML | Serdes lane23接收数据N端 |
| A35 | SERDES\_TX24P | O | 1.8 | CML | Serdes lane24发送数据P端 |
| A36 | SERDES\_TX24N | O | 1.8 | CML | Serdes lane24发送数据N端 |
| C35 | SERDES\_RX24P | I | 1.8 | CML | Serdes lane24接收数据P端 |
| C36 | SERDES\_RX24N | I | 1.8 | CML | Serdes lane24接收数据N端 |
| B37 | SERDES\_TX25P | O | 1.8 | CML | Serdes lane25发送数据P端 |
| B38 | SERDES\_TX25N | O | 1.8 | CML | Serdes lane25发送数据N端 |
| D37 | SERDES\_RX25P | I | 1.8 | CML | Serdes lane25接收数据P端 |
| D38 | SERDES\_RX25N | I | 1.8 | CML | Serdes lane25接收数据N端 |
| A39 | SERDES\_TX26P | O | 1.8 | CML | Serdes lane26发送数据P端 |
| A40 | SERDES\_TX26N | O | 1.8 | CML | Serdes lane26发送数据N端 |
| C39 | SERDES\_RX26P | I | 1.8 | CML | Serdes lane26接收数据P端 |
| C40 | SERDES\_RX26N | I | 1.8 | CML | Serdes lane26接收数据N端 |
| B41 | SERDES\_TX27P | O | 1.8 | CML | Serdes lane27发送数据P端 |
| B42 | SERDES\_TX27N | O | 1.8 | CML | Serdes lane27发送数据N端 |
| D41 | SERDES\_RX27P | I | 1.8 | CML | Serdes lane27接收数据P端 |
| D42 | SERDES\_RX27N | I | 1.8 | CML | Serdes lane27接收数据N端 |
| A43 | SERDES\_TX28P | O | 1.8 | CML | Serdes lane28发送数据P端 |
| A44 | SERDES\_TX28N | O | 1.8 | CML | Serdes lane28发送数据N端 |
| C43 | SERDES\_RX28P | I | 1.8 | CML | Serdes lane28接收数据P端 |
| C44 | SERDES\_RX28N | I | 1.8 | CML | Serdes lane28接收数据N端 |
| B45 | SERDES\_TX29P | O | 1.8 | CML | Serdes lane29发送数据P端 |
| B46 | SERDES\_TX29N | O | 1.8 | CML | Serdes lane29发送数据N端 |
| D45 | SERDES\_RX29P | I | 1.8 | CML | Serdes lane29接收数据P端 |
| D46 | SERDES\_RX29N | I | 1.8 | CML | Serdes lane29接收数据N端 |
| A47 | SERDES\_TX30P | O | 1.8 | CML | Serdes lane30发送数据P端 |
| A48 | SERDES\_TX30N | O | 1.8 | CML | Serdes lane30发送数据N端 |
| C47 | SERDES\_RX30P | I | 1.8 | CML | Serdes lane30接收数据P端 |
| C48 | SERDES\_RX30N | I | 1.8 | CML | Serdes lane30接收数据N端 |
| B49 | SERDES\_TX31P | O | 1.8 | CML | Serdes lane31发送数据P端 |
| B50 | SERDES\_TX31N | O | 1.8 | CML | Serdes lane31发送数据N端 |
| D49 | SERDES\_RX31P | I | 1.8 | CML | Serdes lane31接收数据P端 |
| D50 | SERDES\_RX31N | I | 1.8 | CML | Serdes lane31接收数据N端 |
| A51 | SERDES\_TX32P | O | 1.8 | CML | Serdes lane32发送数据P端 |
| A52 | SERDES\_TX32N | O | 1.8 | CML | Serdes lane32发送数据N端 |
| C51 | SERDES\_RX32P | I | 1.8 | CML | Serdes lane32接收数据P端 |
| C52 | SERDES\_RX32N | I | 1.8 | CML | Serdes lane32接收数据N端 |
| B53 | SERDES\_TX33P | O | 1.8 | CML | Serdes lane33发送数据P端 |
| B54 | SERDES\_TX33N | O | 1.8 | CML | Serdes lane33发送数据N端 |
| D53 | SERDES\_RX33P | I | 1.8 | CML | Serdes lane33接收数据P端 |
| D54 | SERDES\_RX33N | I | 1.8 | CML | Serdes lane33接收数据N端 |
| A55 | SERDES\_TX34P | O | 1.8 | CML | Serdes lane34发送数据P端 |
| A56 | SERDES\_TX34N | O | 1.8 | CML | Serdes lane34发送数据N端 |
| C55 | SERDES\_RX34P | I | 1.8 | CML | Serdes lane34接收数据P端 |
| C56 | SERDES\_RX34N | I | 1.8 | CML | Serdes lane34接收数据N端 |
| B57 | SERDES\_TX35P | O | 1.8 | CML | Serdes lane35发送数据P端 |
| B58 | SERDES\_TX35N | O | 1.8 | CML | Serdes lane35发送数据N端 |
| D57 | SERDES\_RX35P | I | 1.8 | CML | Serdes lane35接收数据P端 |
| D58 | SERDES\_RX35N | I | 1.8 | CML | Serdes lane35接收数据N端 |
| L51 | SERDES\_TX36P | O | 1.8 | CML | Serdes lane36发送数据P端 |
| L52 | SERDES\_TX36N | O | 1.8 | CML | Serdes lane36发送数据N端 |
| J51 | SERDES\_RX36P | I | 1.8 | CML | Serdes lane36接收数据P端 |
| J52 | SERDES\_RX36N | I | 1.8 | CML | Serdes lane36接收数据N端 |
| K53 | SERDES\_TX37P | O | 1.8 | CML | Serdes lane37发送数据P端 |
| K54 | SERDES\_TX37N | O | 1.8 | CML | Serdes lane37发送数据N端 |
| H53 | SERDES\_RX37P | I | 1.8 | CML | Serdes lane37接收数据P端 |
| H54 | SERDES\_RX37N | I | 1.8 | CML | Serdes lane37接收数据N端 |
| L55 | SERDES\_TX38P | O | 1.8 | CML | Serdes lane38发送数据P端 |
| L56 | SERDES\_TX38N | O | 1.8 | CML | Serdes lane38发送数据N端 |
| J55 | SERDES\_RX38P | I | 1.8 | CML | Serdes lane38接收数据P端 |
| J56 | SERDES\_RX38N | I | 1.8 | CML | Serdes lane38接收数据N端 |
| K57 | SERDES\_TX39P | O | 1.8 | CML | Serdes lane39发送数据P端 |
| K58 | SERDES\_TX39N | O | 1.8 | CML | Serdes lane39发送数据N端 |
| H57 | SERDES\_RX39P | I | 1.8 | CML | Serdes lane39接收数据P端 |
| H58 | SERDES\_RX39N | I | 1.8 | CML | Serdes lane39接收数据N端 |


**表4 XGE管脚定义**

| 位置 | 管脚网络名 | 方向 | 电压 | 电平类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L35 | XGE\_TX0P | O | 1.8 | CML | XGE lane0发送数据P端 |
| L36 | XGE\_TX0N | O | 1.8 | CML | XGE lane0发送数据N端 |
| J35 | XGE\_RX0P | I | 1.8 | CML | XGE lane0接收数据P端 |
| J36 | XGE\_RX0N | I | 1.8 | CML | XGE lane0接收数据N端 |
| K37 | XGE\_TX1P | O | 1.8 | CML | XGE lane1发送数据P端 |
| K38 | XGE\_TX1N | O | 1.8 | CML | XGE lane1发送数据N端 |
| H37 | XGE\_RX1P | I | 1.8 | CML | XGE lane1接收数据P端 |
| H38 | XGE\_RX1N | I | 1.8 | CML | XGE lane1接收数据N端 |
| L39 | XGE\_TX2P | O | 1.8 | CML | XGE lane2发送数据P端 |
| L40 | XGE\_TX2N | O | 1.8 | CML | XGE lane2发送数据N端 |
| J39 | XGE\_RX2P | I | 1.8 | CML | XGE lane2接收数据P端 |
| J40 | XGE\_RX2N | I | 1.8 | CML | XGE lane2接收数据N端 |
| K41 | XGE\_TX3P | O | 1.8 | CML | XGE lane3发送数据P端 |
| K42 | XGE\_TX3N | O | 1.8 | CML | XGE lane3发送数据N端 |
| H41 | XGE\_RX3P | I | 1.8 | CML | XGE lane3接收数据P端 |
| H42 | XGE\_RX3N | I | 1.8 | CML | XGE lane3接收数据N端 |
| L43 | XGE\_TX4P | O | 1.8 | CML | XGE lane4发送数据P端 |
| L44 | XGE\_TX4N | O | 1.8 | CML | XGE lane4发送数据N端 |
| J43 | XGE\_RX4P | I | 1.8 | CML | XGE lane4接收数据P端 |
| J44 | XGE\_RX4N | I | 1.8 | CML | XGE lane4接收数据N端 |
| K45 | XGE\_TX5P | O | 1.8 | CML | XGE lane5发送数据P端 |
| K46 | XGE\_TX5N | O | 1.8 | CML | XGE lane5发送数据N端 |
| H45 | XGE\_RX5P | I | 1.8 | CML | XGE lane5接收数据P端 |
| H46 | XGE\_RX5N | I | 1.8 | CML | XGE lane5接收数据N端 |
| L47 | XGE\_TX6P | O | 1.8 | CML | XGE lane6发送数据P端 |
| L48 | XGE\_TX6N | O | 1.8 | CML | XGE lane6发送数据N端 |
| J47 | XGE\_RX6P | I | 1.8 | CML | XGE lane6接收数据P端 |
| J48 | XGE\_RX6N | I | 1.8 | CML | XGE lane6接收数据N端 |
| K49 | XGE\_TX7P | O | 1.8 | CML | XGE lane7发送数据P端 |
| K50 | XGE\_TX7N | O | 1.8 | CML | XGE lane7发送数据N端 |
| H49 | XGE\_RX7P | I | 1.8 | CML | XGE lane7接收数据P端 |
| H50 | XGE\_RX7N | I | 1.8 | CML | XGE lane7接收数据N端 |


**表5 HCCS 管脚定义**

| 位置 | 管脚网络名 | 方向 | 电压 | 电平类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A19 | HCCS\_TX0P | O | 1.8 | CML | HCCS lane0发送数据P端 |
| A20 | HCCS\_TX0N | O | 1.8 | CML | HCCS lane0发送数据N端 |
| C19 | HCCS\_RX0P | I | 1.8 | CML | HCCS lane0接收数据P端 |
| C20 | HCCS\_RX0N | I | 1.8 | CML | HCCS lane0接收数据N端 |
| B21 | HCCS\_TX1P | O | 1.8 | CML | HCCS lane1发送数据P端 |
| B22 | HCCS\_TX1N | O | 1.8 | CML | HCCS lane1发送数据N端 |
| D21 | HCCS\_RX1P | I | 1.8 | CML | HCCS lane1接收数据P端 |
| D22 | HCCS\_RX1N | I | 1.8 | CML | HCCS lane1接收数据N端 |
| A23 | HCCS\_TX2P | O | 1.8 | CML | HCCS lane2发送数据P端 |
| A24 | HCCS\_TX2N | O | 1.8 | CML | HCCS lane2发送数据N端 |
| C23 | HCCS\_RX2P | I | 1.8 | CML | HCCS lane2接收数据P端 |
| C24 | HCCS\_RX2N | I | 1.8 | CML | HCCS lane2接收数据N端 |
| B25 | HCCS\_TX3P | O | 1.8 | CML | HCCS lane3发送数据P端 |
| B26 | HCCS\_TX3N | O | 1.8 | CML | HCCS lane3发送数据N端 |
| D25 | HCCS\_RX3P | I | 1.8 | CML | HCCS lane3接收数据P端 |
| D26 | HCCS\_RX3N | I | 1.8 | CML | HCCS lane3接收数据N端 |
| A27 | HCCS\_TX4P | O | 1.8 | CML | HCCS lane4发送数据P端 |
| A28 | HCCS\_TX4N | O | 1.8 | CML | HCCS lane4发送数据N端 |
| C27 | HCCS\_RX4P | I | 1.8 | CML | HCCS lane4接收数据P端 |
| C28 | HCCS\_RX4N | I | 1.8 | CML | HCCS lane4接收数据N端 |
| B29 | HCCS\_TX5P | O | 1.8 | CML | HCCS lane5发送数据P端 |
| B30 | HCCS\_TX5N | O | 1.8 | CML | HCCS lane5发送数据N端 |
| D29 | HCCS\_RX5P | I | 1.8 | CML | HCCS lane5接收数据P端 |
| D30 | HCCS\_RX5N | I | 1.8 | CML | HCCS lane5接收数据N端 |
| A31 | HCCS\_TX6P | O | 1.8 | CML | HCCS lane6发送数据P端 |
| A32 | HCCS\_TX6N | O | 1.8 | CML | HCCS lane6发送数据N端 |
| C31 | HCCS\_RX6P | I | 1.8 | CML | HCCS lane6接收数据P端 |
| C32 | HCCS\_RX6N | I | 1.8 | CML | HCCS lane6接收数据N端 |
| B33 | HCCS\_TX7P | O | 1.8 | CML | HCCS lane7发送数据P端 |
| B34 | HCCS\_TX7N | O | 1.8 | CML | HCCS lane7发送数据N端 |
| D33 | HCCS\_RX7P | I | 1.8 | CML | HCCS lane7接收数据P端 |
| D34 | HCCS\_RX7N | I | 1.8 | CML | HCCS lane7接收数据N端 |


**表6 时钟管脚定义**

| 位置 | 管脚网络名 | 类型 | 电压 | 电平类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F9 | CLK\_100MP | O | 1.8 | LVDS | 100M差分时钟输出P端 |
| F10 | CLK\_100MN | O | 1.8 | LVDS | 100M差分时钟输出N端 |
| G59 | AUX\_CLK | I | 1.8 | LVCMOS | 辅助参考时钟单端输入 |
| G59 | AUX\_CLKP | I | 1.8 | LVPECL | 辅助参考时钟差分输入P端 |
| G60 | AUX\_CLKN | I | 1.8 | LVPECL | 辅助参考时钟差分输入N端 |


**表7 USB管脚定义**

| 位置 | 管脚网络名 | 类型 | 电压 | 电平标准 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3 | USB2\_DP0 | I/O | 3.3 | USB | USB2.0\-0 HS/FS/LS DP信号 |
| E4 | USB2\_DM0 | I/O | 3.3 | USB | USB2.0\-0 HS/FS/LS DM信号 |
| G3 | USB2\_DP1 | I/O | 3.3 | USB | USB2.0\-1 HS/FS/LS DP信号 |
| G4 | USB2\_DM1 | I/O | 3.3 | USB | USB2.0\-1 HS/FS/LS DM信号 |
| G7 | USB3\_DP0 | I/O | 3.3 | USB | USB3.0 HS/FS/LS DP信号 |
| G8 | USB3\_DM0 | I/O | 3.3 | USB | USB3.0 HS/FS/LS DM信号 |
| E7 | USB3\_TX0P | O | 0.8 | USB | USB3.0 Super\-Speed 模式发送差分正信号 |
| E8 | USB3\_TX0N | O | 0.8 | USB | USB3.0 Super\-Speed 模式发送差分正信号 |
| F5 | USB3\_RX0P | I | 0.8 | USB | USB3.0 Super\-Speed 模式接收差分正信号 |
| F6 | USB3\_RX0N | I | 0.8 | USB | USB3.0 Super\-Speed 模式接收差分正信号 |


**表8 NCSI管脚定义**

| 位置 | 管脚网络名 | 类型 | 电压 | 电平类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G23 | NCSI\_TX\_EN | IPU1 | 1.8 | LVCMOS | NCSI 接口输入数据有效指示 |
| G24 | NCSI\_RX\_DV | O | 1.8 | LVCMOS | NCSI 接口输出数据有效指示 |
| F21 | NCSI\_TXD0 | I | 1.8 | LVCMOS | NCSI 接口输入数据0 |
| F22 | NCSI\_TXD1 | IPD4 | 1.8 | LVCMOS | NCSI 接口输入数据1 |
| E23 | NCSI\_RXD0 | O | 1.8 | LVCMOS | NCSI 接口输出数据0 |
| E24 | NCSI\_RXD1 | O | 1.8 | LVCMOS | NCSI 接口输出数据1 |
| F25 | NCSI\_REF\_CLK | I | 1.8 | LVCMOS | NCSI 接口输入时钟 |
| F26 | NCSI\_RX\_ERR | O | 1.8 | LVCMOS | NCSI 接口输出错误指示 |


此接口RSV


**表9 MDIO管脚定义**

| 位置 | 管脚网络名 | 类型 | 电压 | 电平类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G31 | MDIO\_CLK0 | O | 1.8 | LVCMOS | MDIO 时钟信号0 |
| G32 | MDIO\_DATA0 | I/OPU3 | 1.8 | LVCMOS | MDIO 数据信号0 |
| E31 | MDIO\_CLK1 | OPU1 | 1.8 | LVCMOS | MDIO 时钟信号1 |
| E32 | MDIO\_DATA1 | I/OPU3 | 1.8 | LVCMOS | MDIO 数据信号1 |


**表10 SGPIO管脚定义**

| 位置 | 管脚网络名 | 类型 | 电压 | 电平类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F45 | SGPIO\_CLK | O | 3.3V\_STB | LVCMOS | Sgpio bit stream 时钟信号 |
| F46 | SGPIO\_LOAD | O | 3.3V\_STB | LVCMOS | Sgpio bit stream 传输结束信号 |
| G47 | SGPIO\_MOSI | O | 3.3V\_STB | LVCMOS | Sgpio bit stream 串行数据输出 |
| G48 | SGPIO\_MISO | I | 3.3V\_STB | LVCMOS | Sgpio bit stream 串行数据输入 |


**表11 LPC管脚定义**

| 位置 | 管脚网络名 | 类型 | 电压 | 电平类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G11 | LPC\_CLK | O | 1.8 | LVCMOS | LPC时钟输出 |
| G12 | LPC\_FRAME | OPU2 | 1.8 | LVCMOS | LPC帧有效 |
| E12 | LPC\_IRQN | IPU4 | 1.8 | LVCMOS | LPC中断输入 |
| F13 | LPC\_AD0 | I/O | 1.8 | LVCMOS | LPC地址数据0 |
| F14 | LPC\_AD1 | I/O | 1.8 | LVCMOS | LPC地址数据1 |
| E15 | LPC\_AD2 | I/OPU5 | 1.8 | LVCMOS | LPC地址数据2 |
| E16 | LPC\_AD3 | I/OPU5 | 1.8 | LVCMOS | LPC地址数据3 |
| E11 | LPC\_RST | O | 1.8 | LVCMOS | LPC复位输出 |


如果LPC接口不与BMC对接，而和其他器件对接实现私有协议通信时，需要有误码校验。


**表12 SFC管脚定义**

| 位置 | 网络名 | 类型 | 电压 | 电平类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E51 | SFC\_SEL | IPU1 | 3.3V\_STB | LVCMOS | SFC选择输入，模组上10K上拉 1：CPU<\-\->FLASH 0：BMC<\-\->FLASH |
| G27 | SFC\_CLK | O | 1.8 | LVCMOS | 送给SPI Flash 的时钟信号 |
| G28 | SFC\_CS | O | 1.8 | LVCMOS | 片选信号，低有效 |
| E27 | SFC\_MISO | I/O | 1.8 | LVCMOS | 在Standard SPI 模式，为数据的输入信号 在Dual SPI 模式下，为数据的输入输出信号 在Quad SPI 模式下，为数据的输入输出信号 |
| E28 | SFC\_MOSI | I/O | 1.8 | LVCMOS | 在Standard SPI 模式，为数据的输出信号 在Dual SPI 模式下，为数据的输入输出信号 在Quad SPI 模式下，为数据的输入输出信号 |
| F29 | SFC\_WP\_IO2 | I/O | 1.8 | LVCMOS | 在Standard SPI 模式，作为write protect 功能，低有效 在Dual SPI 模式下，作为write protect 功能，低有效 在Quad SPI 模式下，为数据的输入输出信号 |
| F30 | SFC\_HOLD\_IO3 | I/O | 1.8 | LVCMOS | 在Standard SPI 模式，作为hold功能，低有效 在Dual SPI 模式下，作为hold功能，低有效 在Quad SPI 模式下，为数据的输入输出信号 |


**表13 SPI管脚定义**

| 位置 | 管脚网络名 | 类型 | 电压 | 电平类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G55 | SPI0\_CLK | OPD4 | 1.8 | LVCMOS | SPI时钟输出 |
| G56 | SPI0\_CS0 | OPU2 | 1.8 | LVCMOS | SPI片选0 |
| F57 | SPI0\_MISO | IPD5 | 1.8 | LVCMOS | SPI 数据输入 |
| F58 | SPI0\_MOSI | O | 1.8 | LVCMOS | SPI 数据输出 |
| E55 | TCM\_ALERTN | IPU2 | 1.8 | LVCMOS | TCM中断输入 |
| E56 | TCM\_RSTN | O | 1.8 | LVCMOS | TCM复位输出 |


