---
title: SerDes接口
description: "S920X08模组提供了灵活的片上高速SerDes资源，可以根据不同产品的应用场景，配置为PCIe、SAS、XGE、HCCS等接口。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengmodule/S920X08/twp/S920X08_19_0018.html
sourcePath: /source/zh/kunpengmodule/S920X08/twp/S920X08_19_0018.html
indexId: 2420fd7888eefa160f1dedb4b25ea2974c177ba1546a695c6fa2947b9869d7ad57
---
# SerDes接口

S920X08模组提供了灵活的片上高速SerDes资源，可以根据不同产品的应用场景，配置为PCIe、SAS、XGE、HCCS等接口。

S920X08模组提供了56 Lanes的SerDess资源，支持的标准及复用关系如下。


**表1 SerDes模式复用关系**

| 名称 | PHY Port | Mode1 | Mode2 | Mode3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SerDes[0:3] | Hilink7[0:3] | PCIe控制器1 Lane[8:11] | \- | \- |
| SerDes[4:7] | Hilink10[0:3] | PCIe控制器1 Lane[12:15] | \- | \- |
| SerDes[8:15] | Hilink8[0:7] | PCIe控制器1 Lane[0:7] | \- | \- |
| SerDes[16:23] | Hilink1[0:7] | Hydra接口1 | \- | \- |
| SerDes[24:31] | Hilink5[0:7] | PCIe控制器0 Lane[0:7] | SAS控制器1 | \- |
| SerDes[32:35] | Hilink9[0:3] | PCIe控制器2 Lane[4:7] | SAS控制器1 | \- |
| SerDes[36:39] | Hilink4[3] | PCIe控制器2 Lane3 | SATA控制器Lane1 | \- |
| SerDes[36:39] | Hilink4[2] | PCIe控制器2 Lane2 | PCIe控制器2 port2 | \- |
| SerDes[36:39] | Hilink4[1] | PCIe控制器2 Lane1 | SATA控制器Lane0 | \- |
| SerDes[36:39] | Hilink4[0] | PCIe控制器2 Lane0 | PCIe控制器2 port0 | \- |
| XGE[0:3] | Hilink3[0:3] | 以太网接口0 | 以太网接口0 | 以太网接口0 |
| XGE[0:3] | Hilink3[0:3] | 以太网接口1 | 以太网接口0 | 以太网接口0 |
| XGE[0:3] | Hilink3[0:3] | 以太网接口2 | 以太网接口2 | 以太网接口0 |
| XGE[0:3] | Hilink3[0:3] | 以太网接口3 | 以太网接口2 | 以太网接口0 |
| XGE[4:7] | Hilink2[0:3] | 以太网接口4 | 以太网接口4 | 以太网接口4 |
| XGE[4:7] | Hilink2[0:3] | 以太网接口5 | 以太网接口4 | 以太网接口4 |
| XGE[4:7] | Hilink2[0:3] | 以太网接口6 | 以太网接口6 | 以太网接口4 |
| XGE[4:7] | Hilink2[0:3] | 以太网接口7 | 以太网接口6 | 以太网接口4 |
| HCCS[0:7] | Hilink0 | Hydra接口0 | \- | \- |


SAS控制器1默认使用Hilink5。SAS控制器1只能在Hilink5的X8或Hilink9的X4模式中选择一种。


**表2 Hilink3网口复用关系**

| 网口速率 | Hilink3 | Hilink3 | Hilink3 | Hilink3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4\*25G/10G/GE | Mac0 | Mac1 | Mac2 | Mac3 |
| 4\*25G/10G/GE | Lane0 | Lane1 | Lane2 | Lane3 |
| 4\*25G/10G/GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE |
| 2\*50G/25G/10G/GE | Mac0 | Mac0 | Mac2 | Mac2 |
| 2\*50G/25G/10G/GE | Lane0 | Lane1 | Lane2 | Lane3 |
| 2\*50G/25G/10G/GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE |
| 1\*100G/50G/40G/25G/10G/GE | Mac0 | Mac0 | Mac0 | Mac0 |
| 1\*100G/50G/40G/25G/10G/GE | Lane0 | Lane1 | Lane2 | Lane3 |
| 1\*100G/50G/40G/25G/10G/GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE |


Hilink3每组最多支持2种网络速率。


**表3 Hilink2网口复用关系**

| 网口速率 | Hilink2 | Hilink2 | Hilink2 | Hilink2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4\*25G/10G/GE | Mac4 | Mac5 | Mac6 | Mac7 |
| 4\*25G/10G/GE | Lane0 | Lane1 | Lane2 | Lane3 |
| 4\*25G/10G/GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE |
| 2\*50G/25G/10G/GE | Mac4 | Mac4 | Mac6 | Mac6 |
| 2\*50G/25G/10G/GE | Lane0 | Lane1 | Lane2 | Lane3 |
| 2\*50G/25G/10G/GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE |
| 1\*100G/50G/40G/25G/10G/GE | Mac4 | Mac4 | Mac4 | Mac4 |
| 1\*100G/50G/40G/25G/10G/GE | Lane0 | Lane1 | Lane2 | Lane3 |
| 1\*100G/50G/40G/25G/10G/GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE | 1GE/10GE/25GE |


Hilink2每组最多支持2种网络速率。

支持协议：

- 10G端口：10GBASE-R，10GBASE-KR，10GBASE-CR
- 25G端口：25GBASE-R，25GBASE-KR，25GBASE-CR
- 40G端口：40GBASE-R，40GBASE-KR4，40GBASE-CR4
- 50G端口：50GBASE-R，50GBASE-KR2，50GBASE-CR2
- 100G端口：100GBASE-R，100GBASE-KR4，100GBASE-CR4
