---
title: 环境信息
description: "客户端硬件要求如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengsdss/ecosystemEnable/3FS/kunpeng3fs_01_0002.html
sourcePath: /source/zh/kunpengsdss/ecosystemEnable/3FS/kunpeng3fs_01_0002.html
indexId: bbabac4e5d8490081117ee080fdec4dfa6a7d7fb6b2fd4f52aa8488797393a6466
---
# 环境信息

#### 硬件要求

客户端硬件要求如表1所示。


**表1 3FS客户端所使用的环境**

| 服务器名称 | 鲲鹏服务器 |
| --- | --- |
| 处理器 | 鲲鹏920 7260处理器 |
| 核数 | 2\*64核 |
| 主频 | 2600MHz |
| 内存大小 | 16\*16GB |
| 内存频率 | 2933MHz |
| 网卡 | Mellanox 100GE ConnectX\-6 |


服务端硬件要求如表2所示。


**表2 3FS服务端所使用的环境**

| 服务器名称 | 鲲鹏服务器 |
| --- | --- |
| 处理器 | 鲲鹏920 7260处理器 |
| 核数 | 2\*64核 |
| 主频 | 2600MHz |
| 内存大小 | 32\*16GB |
| 内存频率 | 2933MHz |
| 网卡 | Mellanox 100GE ConnectX\-6 |
| NVMe SSD | 8\*ES3000 V5 3.2TB NVMe SSD |


#### 软件要求

软件要求如表3所示。


**表3 软件获取**

| 软件名称 | 获取链接 |
| --- | --- |
| OS | 获取链接(https://mirrors.huaweicloud.com/openeuler/openEuler\-22.03\-LTS\-SP4/ISO/aarch64/openEuler\-22.03\-LTS\-SP4\-everything\-aarch64\-dvd.iso) |
| Rust | 获取链接(https://static.rust\-lang.org/dist/rust\-1.85.0\-aarch64\-unknown\-linux\-gnu.tar.xz) |
| FoundationDB | 客户端：获取链接(https://github.com/apple/foundationdb/releases/download/7.3.63/foundationdb\-clients\-7.3.63\-1.el9.aarch64.rpm) 服务端：获取链接(https://github.com/apple/foundationdb/releases/download/7.3.63/foundationdb\-server\-7.3.63\-1.el9.aarch64.rpm) |
| 毕昇编译器 | 获取链接(https://mirrors.huaweicloud.com/kunpeng/archive/compiler/bisheng\_compiler/BiShengCompiler\-4.2.0\-aarch64\-linux.tar.gz) |
| Libfuse | 获取链接(https://github.com/libfuse/libfuse/releases/download/fuse\-3.16.1/fuse\-3.16.1.tar.gz) |
| openeuler\_3fs.patch | 获取链接(https://gitcode.com/boostkit/3FS/blob/master/openeuler\_3fs.patch) |
| openeuler\_3fs\_folly.patch | 获取链接(https://gitcode.com/boostkit/3FS/blob/master/openeuler\_3fs\_folly.patch) |


#### 集群环境规划

集群的节点配置与环境规划如下所示。


**表4 节点信息**

| 节点 | IP地址 | 内存 | 固态硬盘 | RDMA网卡 | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| meta | 192.168.65.10 | 256GB | \- | 100GE ConnectX\-6 | openEuler 22.03 SP4 |
| fuseclient1 | 192.168.65.11 | 256GB | \- | 100GE ConnectX\-6 | openEuler 22.03 SP4 |
| fuseclient2 | 192.168.65.12 | 256GB | \- | 100GE ConnectX\-6 | openEuler 22.03 SP4 |
| fuseclient3 | 192.168.65.13 | 256GB | \- | 100GE ConnectX\-6 | openEuler 22.03 SP4 |
| storage1 | 192.168.65.14 | 512GB | 3.2TB\*8 | 100GE ConnectX\-6 | openEuler 22.03 SP4 |
| storage2 | 192.168.65.15 | 512GB | 3.2TB\*8 | 100GE ConnectX\-6 | openEuler 22.03 SP4 |
| storage3 | 192.168.65.16 | 512GB | 3.2TB\*8 | 100GE ConnectX\-6 | openEuler 22.03 SP4 |


**表5 服务信息**

| 服务 | 二进制名称 | 配置文件 | 节点ID | 所在节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| monitor | monitor\_collector\_main | monitor\_collector\_main.toml | \- | meta |
| admin\_cli | admin\_cli | admin\_cli.toml fdb.cluster | \- | meta storage1 storage2 storage3 |
| mgmtd | mgmtd\_main | mgmtd\_main\_launcher.toml mgmtd\_main.toml mgmtd\_main\_app.toml fdb.cluster | 1 | meta |
| meta | meta\_main | meta\_main\_launcher.toml meta\_main.toml meta\_main\_app.toml fdb.cluster | 100 | meta |
| storage | storage\_main | storage\_main\_launcher.toml storage\_main.toml storage\_main\_app.toml | 10001~10003 | storage1 storage2 storage3 |
| client | hf3fs\_fuse\_main | hf3fs\_fuse\_main\_launcher.toml hf3fs\_fuse\_main.toml | \- | meta |
