---
title: 典型配置
description: "全闪存典型配置："
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengsdss/twp/kunpengsdss_19_0023.html
sourcePath: /source/zh/kunpengsdss/twp/kunpengsdss_19_0023.html
indexId: f653dbe0855be595766e2b07d5de93bd10b9d4cc483ade2df18786c6bc7318fe51
---
# 典型配置

全闪存典型配置：

| 项目 | 硬件型号 |
| --- | --- |
| 服务器 | 鲲鹏服务器（型号 2280） |
| CPU | 2\*华为鲲鹏920 5250处理器 |
| 内存 | 16\*16GB DDR4\-2933MHz |
| 网络 | 板载网卡4\*GE，华为IN200网卡4\*25GE |
| RAID卡 | Avago SAS 3508 |
| OS盘 | 2\*480GB SATA SSD |
| 数据盘 | 12\*3.2TB NVMe SSD |


均衡型典型配置一：

| 项目 | 硬件型号 |
| --- | --- |
| 服务器 | 鲲鹏服务器 |
| CPU | 2\*华为鲲鹏920 3210处理器 |
| 内存 | 12\*16GB DDR4\-2933MHz |
| 网络 | 板载网卡4\*GE，华为IN200网卡4\*25GE |
| RAID卡 | Avago SAS 3508 |
| OS盘 | 2\*480GB SATA SSD |
| 加速SSD | 1\*3.2TB NVMe SSD |
| 数据盘 | 12\*8TB HDD |


均衡型典型配置二：

| 项目 | 硬件型号 |
| --- | --- |
| 服务器 | 鲲鹏服务器 |
| CPU | 2\*华为鲲鹏920 5220处理器 |
| 内存 | 12\*16GB DDR4\-2933MHz |
| 网络 | 板载网卡4\*GE，华为IN200网卡4\*25GE |
| RAID卡 | Avago SAS 3508 |
| OS盘 | 2\*480GB SATA SSD |
| 加速SSD | 2\*3.2TB NVMe SSD |
| 数据盘 | 36\*8TB HDD |


均衡型典型配置三：

| 项目 | 硬件型号 |
| --- | --- |
| 服务器 | 鲲鹏服务器（型号 5290） |
| CPU | 2\*华为鲲鹏920 5220处理器 |
| 内存 | 16\*6GB DDR4\-2933MHz |
| 网络 | 板载网卡4\*GE，2\*华为IN200网卡4\*25GE |
| RAID卡 | Avago SAS 3508 |
| OS盘 | 2\*480GB SATA SSD |
| 加速SSD | 2\*3.2TB NVMe SSD |
| 数据盘 | 72\*8TB HDD |


冷存储典型配置一：

| 项目 | 硬件型号 |
| --- | --- |
| 服务器 | 鲲鹏服务器（型号 5280） |
| CPU | 2\*华为鲲鹏920 5220处理器 |
| 内存 | 8\*16GB DDR4\-2933MHz |
| 网络 | 板载网卡4\*GE，华为IN200网卡4\*25GE |
| RAID卡 | Avago SAS 3508 |
| OS盘 | 2\*480GB SATA SSD |
| 数据盘 | 36\*8TB HDD |


冷存储典型配置二：

| 项目 | 硬件型号 |
| --- | --- |
| 服务器 | 鲲鹏服务器（型号 5290） |
| CPU | 2\*华为鲲鹏920 5220处理器 |
| 内存 | 12\*16GB DDR4\-2933MHz |
| 网络 | 板载网卡4\*GE，2\*华为IN200网卡4\*25GE |
| RAID卡 | Avago SAS 3508 |
| OS盘 | 2\*480GB SATA SSD |
| 数据盘 | 72\*8TB HDD |
