---
title: 典型配置
description: "鲲鹏BoostKit Web推荐采用鲲鹏服务器，推荐配置如下："
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengwebs/twp/kunpengwebs_19_0013.html
sourcePath: /source/zh/kunpengwebs/twp/kunpengwebs_19_0013.html
indexId: 0a4ca651ce1dd9dcef0af59afc3a620c1fb4fa2658664f5e34105ac89491626b51
---
# 典型配置

鲲鹏BoostKit Web推荐采用鲲鹏服务器，推荐配置如下：

| 配置项 | 典型配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 鲲鹏服务器 | \- |
| CPU | 2 \* 华为鲲鹏920 5220处理器 | CPU配置可以根据客户的业务规格和实际需求进行调整。 |
| 内存 | 12 \* 16GB（DDR4, 2933MHz） | 内存配置可以根据客户的业务规格和实际需求进行调整。 |
| 系统盘 | 2 \* 480GB SATA SSD硬盘 | 数据硬盘可根据客户的业务规格和实际需求添加。 |
| RAID控制卡 | Avago 3508 | RAID控制卡可以根据客户实际需要选择配置。 |
| 网卡 | 1\*双网卡GbE网卡，2\*双口10GbE网卡 | 网卡配置可以根据客户的业务规格和实际需求进行调整，或另外选购40GE网卡。 |


对性能有更高要求场景，如下配置也可以使用：

| 配置项 | 典型配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 鲲鹏服务器 | \- |
| CPU | 2 \* 华为鲲鹏920 5250处理器 | CPU配置可以根据客户的业务规格和实际需求进行调整。 |
| 内存 | 12 \* 32GB（DDR4, 2933MHz） | 内存配置可以根据客户的业务规格和实际需求进行调整。 |
| 系统盘 | 2 \* 480GB SATA SSD硬盘 | 数据硬盘可根据客户的业务规格和实际需求添加。 |
| RAID控制卡 | Avago 3508 | RAID控制卡可以根据客户实际需要选择配置。 |
| 网卡 | 1\*双网卡GbE网卡，2\*双口10GbE网卡 | 网卡配置可以根据客户的业务规格和实际需求进行调整，或另外选购40GE网卡。 |
