---
title: 修订记录
description: "| 文档版本 | 发布日期 | 修改说明 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/nativedevp/twp/Kunpeng_Development_0069.html
sourcePath: /source/zh/nativedevp/twp/Kunpeng_Development_0069.html
indexId: 13c5f70c0dfafbc673e7c278061400de7a8c4b4a1d7d5e870d645c3953455ad755
---
# 修订记录

| 文档版本 | 发布日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 2026\-06\-05 | 第十次正式发布。 文档名称及产品名称修改为原生开发。 |
| 09 | 2025\-09\-30 | 第九次正式发布。 机密计算增加鲲鹏BoostKit机密计算TEE套件，数据库、虚拟化内容刷新。 编译调试工具刷新截图。 系统性能分析工具下线微架构分析、HPC集群检查分析、OpenMP分析、全景分析、访存统计分析、Miss分析、PCIe分析、板载网卡分析、Roofline分析和资源调度分析，刷新描述和截图。 系统诊断工具下线内存越界功能，刷新描述和截图。 EulerTest测试管理平台日落。 |
| 08 | 2025\-06\-30 | 第八次正式发布。 |
| 07 | 2025\-05\-22 | 第七次正式发布。 |
| 06 | 2025\-04\-16 | 第六次正式发布。 亲和分析工具、编译调试工具刷新截图。 新增UTgen工具和低负载性能采集库。 |
| 05 | 2025\-01\-15 | 第五次正式发布。 应用开发工具、亲和分析工具、系统性能分析工具刷新界面图。 应用迁移命令行、亲和分析命令行刷新命令格式。 鲲鹏BoostKit应用使能套件刷新描述及截图。 |
| 04 | 2024\-12\-26 | 第四次正式发布。 鲲鹏BoostKit应用使能套件刷新描述及截图。 OS底座（openEuler系操作系统）刷新描述及截图。 |
| 03 | 2024\-09\-30 | 第三次正式发布。 鲲鹏BoostKit应用使能套件刷新描述及截图。 应用开发工具刷新界面图。 编译调试工具刷新界面图。 |
| 02 | 2024\-07\-18 | 第二次正式发布。 |
| 01 | 2024\-04\-22 | 第一次正式发布。 |
