---
title: 缩略语
description: "| 英文缩写 | 英文全称 | 中文全称 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/perftuning/computp-wp/kunpengcomputp_19_0021.html
sourcePath: /source/zh/perftuning/computp-wp/kunpengcomputp_19_0021.html
indexId: 4fcd623db391014c85f699780c719f3aa3d5b4222f0a445f2faf89fbf54cd68060
---
# 缩略语

| 英文缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| D | D | D |
| DAZ | Denormals\-are\-Zero | 均为零 |
| F | F | F |
| FTZ | Flush\-to\-Zero | 向零舍入 |
| FPCR | Floating\-Point Control Register | 浮点控制寄存器 |
| H | H | H |
| HPC | High\-Performance Computing | 高性能计算 |
| I | I | I |
| ICC | Intel C++ Compiler | ICC编译器 |
| K | K | K |
| KML | Kunpeng Math Library | 鲲鹏数学库 |
| M | M | M |
| MAE | Mean Absolute Error | 平均绝对误差 |
| ME | Mean Error | 平均误差 |
| R | R | R |
| RMSE | Root Mean Square Error | 均方根误差 |
| S | S | S |
| SCC | Space Correlation Coefficient | 空间相关系数 |
| U | U | U |
| ULP | Unit in the Last Place | 最小精度单位 |
| W | W | W |
| WPS | WRF Pre\-Processing System | WRF预处理程序 |
| WRF | Weather Research and Forecasting Model | 天气研究与预报模型 |
