---
title: MPI_Allreduce主要优化参数
description: "| 算法序号 | 算法内容 | 算法简介 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/perftuning/precisionopt/kunpengprecision_12_0024.html
sourcePath: /source/zh/perftuning/precisionopt/kunpengprecision_12_0024.html
indexId: a3a41c077ecb3900575a32ccef0698b2cef7862593dd528bba9963fe35b01d3f64
---
# MPI_Allreduce主要优化参数

| 算法序号 | 算法内容 | 算法简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recursive | 节点内和节点间均采用Recursive Doubling算法。 |
| 2 | Node\-aware Recursive+Binomial | 支持节点感知，节点内采用Binomial Tree算法，节点间采用Recursive Doubling算法。 |
| 3 | Socket\-aware Recursive+Binomial | 支持Socket感知，节点内采用Binomial Tree算法，节点间采用Recursive Doubling算法。 |
| 4 | Ring | 以进程为粒度的中大包Ring算法（阈值16384）。 |
| 5 | Node\-aware Recursive+K\-nomial | 支持节点感知，节点内采用K项树算法，节点间采用Recursive Doubling算法。 |
| 6 | Socket\-aware Recursve+K\-nomial | 支持Socket感知，Socket内采用K项树算法，节点间采用Recursive Doubling算法。 |
| 7 | Node\-aware K\-nomial+K\-nomial | 支持节点感知，节点内、节点间采用K项树算法。 |
| 8 | Socket\-aware K\-nomial+K\-nomial | 支持Socket感知，Socket内、Socket间均采用K项树算法。 |
