---
title: 测试矩阵
description: "测试类型与测试范围正交得到如下测试点："
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/techcert/testdesign/commoncts/kunpengctc_33_0009.html
sourcePath: /source/zh/techcert/testdesign/commoncts/kunpengctc_33_0009.html
indexId: 17e70eb5ce148a821206be274feb70ce62e633bcd45e60c649d0bca77a0239d864
---
# 测试矩阵

测试类型与测试范围正交得到如下测试点：

| 测试项 | 测试子项 | 应用软件 | BIOS接口 | BMC接口 | 外设驱动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兼容性测试 | 软件兼容性扫描 | √ | \- | \- | \- |
| 兼容性测试 | 硬件配置检查 | \- | √ | √ | √ |
| 兼容性测试 | 软件安装、卸载 | √ | \- | \- | √ |
| 兼容性测试 | 软件配置检查 | √ | √ | √ | \- |
| 兼容性测试 | 软件启动、停止 | √ | \- | √ | √ |
| 性能测试 | \- | √ | \- | \- | √ |
| 功耗测试 | \- | √ | \- | \- | √ |
| 安全测试 | \- | √ | \- | \- | √ |
| 稳定性测试 | \- | √ | \- | \- | √ |
