---
title: 硬件配置推荐
description: "| 服务器产品型号 | 配置 | 型号 | 用途描述 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/techcert/testdesign/commoncts/kunpengctc_33_0016.html
sourcePath: /source/zh/techcert/testdesign/commoncts/kunpengctc_33_0016.html
indexId: 831a2d3834e92fbbf6282116e23d1fa02d9d114de7ca1051f68b8f44d8b1806564
---
# 硬件配置推荐

| 服务器产品型号 | 配置 | 型号 | 用途描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| TaiShan 200服务器（型号2280）（1台） | CPU | 2 \* 鲲鹏920 5250处理器（48 cores, 2.6GHz） | 兼容性测试 |
| TaiShan 200服务器（型号2280）（1台） | 内存 | 32 \* 16GB 2933MHz | 兼容性测试 |
| TaiShan 200服务器（型号2280）（1台） | 硬盘 | 2 \* 960GB SATA SSD | 兼容性测试 |
| TaiShan 200服务器（型号2280）（1台） | RAID卡 | 3508（含带电保护） | 兼容性测试 |
| TaiShan 200服务器（型号2280）（1台） | 网卡 | 4 \* GE（板载） + 4 \* 25GE（1822网卡） | 兼容性测试 |
