---
title: 工具命令说明
description: "当前支持的命令行如下表，其中bcm_tool在客户端与服务端下分别为bcmtool_c及bcmtool_s，方括号[]为必选参数，()为可选参数。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2200SPC3/sds/kunpengglobalcache_06_0116.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2200SPC3/sds/kunpengglobalcache_06_0116.html
indexId: cfd9d5bc9ef6e116d9b4d72f385392ea3bfc5f87b8b3ebc3d041115b54d3f8dd78
---
# 工具命令说明

当前支持的命令行如下表，其中bcm_tool在客户端与服务端下分别为bcmtool_c及bcmtool_s，方括号[]为必选参数，()为可选参数。

| 命令格式 | 说明 | 输入要求 |
| --- | --- | --- |
| bcm\_tool import | 读取xml配置文件并将添加到bcm zk，配置文件目录：/opt/gcache/conf/bcm.xml | \- |
| bcm\_tool export (filename) | 导出bcm zk配置信息并输出为xml格式，导出文件目录：/opt/gcache/conf/(filename) | filename缺省时为bcm\_export.xml。 |
| bcm\_tool addpool [poolId] [clusterId] | 添加pool至指定cluster，并更新至bcm zk | poolId未添加至cluster，存在于ceph且为空，clusterId存在。 |
| bcm\_tool delpool [poolId] | 查找cluster中的指定pool进行删除，并更新至bcm zk | poolId存在于bcm zk且为空。 |
| bcm\_tool addcluster [clusterId] [serverlist] | 添加cluster并指定服务器列表serverlist，并更新至bcm zk | cluster为1\-4，serverlist格式形如ceph1:2181,ceph2:2181,ceph3:2181 主机名与端口号可根据个人配置进行调整 |
| bcm\_tool delcluster [clusterid] | 删除指定cluster，并更新至bcm zk | cluster存在，且其中的pool均为空。 |
| bcm\_tool delall | 删除全部cluster，并更新至bcm zk | \- |
| bcm\_tool qryccm [poolId] | 根据poolId查询其所在集群的ccm ip并输出显示 | poolId已添加至合法cluster。 |
| bcm\_tool qrypools [clusterId] | 查找指定cluster下所属的pool列表并输出显示 | cluster存在。 |
| bcm\_tool alarmall [clusterId] | 查询全部告警信息并输出显示 | cluster存在。 |
| bcm\_tool alarmlevel [clusterId] [level] | 查询指定告警等级的告警信息并输出显示 | cluster存在，level为error或warn。 |
| bcm\_tool alarmcomp [cluster] [component] | 查询指定组件的告警信息并输出显示 | cluster存在，component为node/disk/network/logsystem。 |
| bcm\_tool alarmlimit [cluster] | 查询最大告警数量并输出显示 | cluster存在。 |
| bcm\_tool showZkStatus | 查询bcm\-zk和ccm\-zk的集群状态 | \- |


支持的告警信息：

| 告警类型 | 告警级别 | 组件类型 | 告警形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点临时故障 | ERROR | NODE | temporarily faulty and cannot provide services temporarily |
| 节点永久故障 | ERROR | NODE | permanently faulty and removed from the cluster |
| 磁盘故障 | ERROR | DISK | disk is faulty |
| ceph pool磁盘容量到达80% | WARN | DISK | disk capacity of the ceph pool reaches 80% |
| ceph pool磁盘容量满了 | ERROR | DISK | disk capacity of the ceph pool is insufficient |
| 日志空间容量到80% | WARN | DISK | disk capacity of the log system reaches 80% |
| 日志空间容量满了 | ERROR | DISK | disk capacity of the log system is insufficient |
| 网络异常 | ERROR | NETWORK | the network connection is abnormal |
| 日志文件打开失败 | WARN | LOGSYSTEM | failed to open the log file |
| 日志文件写入失败 | WARN | LOGSYSTEM | failed to write the log file |
| 日志文件重命名失败 | WARN | LOGSYSTEM | failed to rename the log file |
| 日志文件移除失败 | WARN | LOGSYSTEM | failed to remove the log file |
| 磁盘有异常状态pt | ERROR | DISK | the disk has fault state pt |
| 磁盘慢盘故障 | ERROR | DISK | disk is slow |
