# 读时序参数

图1 MDIO接口读时序图


**表1 MDIO接口读时序参数**

| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 | MDC时钟周期 | \- | 40 | ns |
| t2 | MDC的高电平宽度 | 0.45 | 0.55 | cycle |
| t3 | MDC的低电平宽度 | 0.45 | 0.55 | cycle |
| t4 | MDIO的建立时间 | 15 | \- | ns |
| t5 | MDIO的保持时间 | 0 | \- | ns |
